| Material | SBR (Styrene Butadiene) |
|---|---|
| Temperature Rating | -40°F (-40°C) to 221°F (105°C) |
| PANEL DIMENSIONS | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | TYPE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mounting Hole Dia. |
Maximum Thickness |
Black | A Base Diameter |
B Base Height |
C Insert Diameter |
D Insert Height |
||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
| .218 | 5,5 | .093 | 2,4 | G2016 | RGB 218-406-6 | .406 | 10,3 | .187 | 4,7 | .281 | 7,1 | .093 | 2,4 | D |
| .250 | 6,4 | .047 | 1,2 | G2020 | RGB 250-500-6 | .500 | 12,7 | .171 | 4,3 | .312 | 7,9 | .187 | 4,7 | |
| .312 | 7,9 | .062 | 1,6 | G2035 | RGB 312-375-5 | .375 | 9,5 | .156 | 4,0 | .375 | 9,5 | .156 | 4,0 | |
| .328 | 8,3 | .093 | 2,4 | G2039 | RGB 328-846-6 | .846 | 21,5 | .187 | 4,7 | .421 | 10,7 | .265 | 6,7 | |
| .500 | 12,7 | .125 | 3,2 | G2043 | RGB 500-1000-6 | 1.000 | 25,4 | .187 | 4,7 | .625 | 15,9 | .125 | 3,2 | |
