| Material | SBR (Styrene Butadiene) |
|---|---|
| Temperature Rating | -40°F (-40°C) to 221°F (105°C) |
| PANEL DIMENSIONS | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | TYPE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mounting Hole Dia. |
Maximum Thickness |
Black | A Base Diameter |
B Base Height |
C Insert Diameter |
D Insert Height |
||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
| .118 | 3,0 | .098 | 2,5 | G2000* | RGB 118-236-4 | .236 | 6,0 | .118 | 3,0 | .196 | 5,0 | .472 | 12,0 | T1 |
| .187 | 4,7 | .047 | 1,2 | G2009 | RGB 187-250-6 | .250 | 6,4 | .187 | 4,7 | .031 | 0,8 | .343 | 8,7 | T2 |
| .125 | 3,2 | .071 | 1,8 | G2002* | RGB 125-374-6 | .374 | 9,5 | .189 | 4,8 | .295 | 7,5 | .429 | 10,9 | |
| .177 | 4,5 | .059 | 1,5 | G2006 | RGB 177-334-9 | .334 | 8,5 | .295 | 7,5 | .236 | 6,0 | .729 | 18,5 | T1 |
| .218 | 5,5 | .125 | 3,2 | G2017 | RGB 218-875-6 | .875 | 22,2 | .171 | 4,3 | .343 | 8,7 | .484 | 12,3 | |
Standard color black. *EPDM
