| Material | Nylon 6/6 w/TPE Sealing Gland |
|---|---|
| Flammability Rating | 94V-2 Standard |
| Temperature Rating | -22°F (-30°C) to 212°F (100°C) |
| IP Rating | IP 68 |
| CONDUCTORS | or |
NPT HUB* specifications |
PG HUB** specifications |
METRIC HUB** specifications |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole Size mm. |
No. | Black Part No. |
Description | Black Part No. |
Desc. | Black Part No. |
Desc. | |
Round, Open Holes - consult Heyco for Snap-in-2 Hub versions |
||||||||
| 4,5 | 9 | M8437GBF | LTCG 1 | M3225GBF | LTCG 29 | M4348GBF | LTCG M32 | |
| 13 | M4524GBG | LTCG 1-1/4 | M3204GBG | LTCG 36 | M4352GBG | LTCG M40 | ||
| 4,6 | 3 | M3234GBD | LTCG 3/4 | M3222GBD | LTCG 21 | M4344GBD | LTCG M25 | |
| 4 | M3234GBE | LTCG 3/4 | M3222GBE | LTCG 21 | M4344GBE | LTCG M25 | ||
| 5,0 | 2 | M3231GAC | LTCG 1/2 | M3216GAC | LTCG 13 | M4340GAC | LTCG M20 | |
| 4 | M3234GAD | LTCG 3/4 | M3222GAD | LTCG 21 | M4344GAD | LTCG M25 | ||
| 5,2 | 2 | M3231GAE† | LTCG 1/2 | M3216GAE | LTCG 13 | M4340GAE†† | LTCG M20 | |
| 3 | M3234GAF† | LTCG 3/4 | M3222GAF | LTCG 21 | M4344GAF | LTCG M25 | ||
| 4 | M3234GAG† | LTCG 3/4 | M3222GAG | LTCG 21 | M4344GAG | LTCG M25 | ||
| 5,6 | 3 | M3200GAH† | LTCG LL 1/2 | M3219GAH | LTCG 16 | – | – | |
| 6,0 | 2 | M3200GAJ | LTCG LL 1/2 | M3219GAJ | LTCG 16 | – | – | |
| 4 | M3234GBC | LTCG 3/4 | M3222GBC | LTCG 21 | M4344GBC | LTCG M25 | ||
| 6,5 | 6 | M8437GAL | LTCG 1 | M3225GAL | LTCG 29 | M4348GAL | LTCG M32 | |
| 6 | M4524GAL | LTCG 1-1/4 | M3204GAL | LTCG 36 | M4352GAL | LTCG M40 | ||
| 7,0 | 3 | M3234GAM | LTCG 3/4 | M3222GAM | LTCG 21 | M4344GAM | LTCG M25 | |
| 7,4 | 2 | M3234GAN | LTCG 3/4 | M3222GAN | LTCG 21 | M4344GAN | LTCG M25 | |
| 8,0 | 2 | M3234GAQ | LTCG 3/4 | M3222GAQ | LTCG 21 | M4344GAQ | LTCG M25 | |
| 6 | M4524GAR | LTCG 1-1/4 | M3204GAR | LTCG 36 | M4352GAR | LTCG M40 | ||
| 9,0 | 4 | M8437GAS | LTCG 1 | M3225GAS | LTCG 29 | M4348GAS | LTCG M32 | |
| 5 | M4524GAT | LTCG 1-1/4 | M3204GAT | LTCG 36 | M4352GAT | LTCG M40 | ||
| 7 | M4524GAW | LTCG 1-1/4 | M3204GAW | LTCG 36 | M4352GAW | LTCG M40 | ||
| 9,5 | 4 | M8437GAX | LTCG 1 | M3225GAX | LTCG 29 | M4348GAX | LTCG M32 | |
Standard color black.
*Locknuts not included. Nylon and Metal Locknuts available.
**Unassembled Nylon Locknuts INCLUDED.
†Assembled Metal Locknut INCLUDED
††M4340GAE is UL approved under File E51579.