| Material | Nickel-plated Brass w/polyamide PA 6 finger insert, TPE Sealing Gland and Buna-N O-Ring |
|---|---|
| Temperature Rating | -40°F (-40°C) to 212°F (100°C) |
| IP Rating | IP 68 |
CABLE DIA. RANGE |
PART NO. | THREAD SIZE | PART DIMENSIONS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | A Clearance Hole Dia. |
B Max. O.A. Length |
C Thread Length |
D Wrenching Nut Flat Size |
||||||||
| in. | mm. | in | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
| .04 | 1,0 | .20 | 5,0 | 4450 | PG 7 | .50 | 12,7 | .87 | 22,0 | .20 | 5,0 | .59 | 15,0 |
| .12 | 3,0 | .28 | 7,0 | 4451 | |||||||||
| .08 | 2,0 | .24 | 6,0 | 4452 | PG 9 | .61 | 15,5 | 1.02 | 26,0 | .24 | 6,0 | .71 | 18,0 |
| .18 | 4,5 | .39 | 10,0 | 4453 | |||||||||
| .14 | 3,5 | .31 | 8,0 | 4454 | PG 11 | .75 | 19,0 | 1.22 | 31,0 | .24 | 6,0 | .87 | 22,0 |
| .28 | 7,0 | .51 | 13,0 | 4455 | |||||||||
| .14 | 3,5 | .31 | 8,0 | 4456 | PG 13.5 | .83 | 21,1 | 1.24 | 31,5 | .26 | 6,5 | .87 | 22,0 |
| .28 | 7,0 | .51 | 13,0 | 4457 | |||||||||
| .14 | 3,5 | .31 | 8,0 | 4458 | PG 16 | .91 | 23,1 | 1.24 | 31,5 | .26 | 6,5 | .94 | 24,0 |
| .28 | 7,0 | .51 | 13,0 | 4459 | |||||||||
| .20 | 5,0 | .43 | 11,0 | 4460 | PG 16 | .91 | 23,1 | 1.48 | 37,5 | .26 | 6,5 | 1.10 | 28,0 |
| .39 | 10,0 | .67 | 17,0 | 4461 | |||||||||
| .28 | 7,0 | .59 | 15,0 | 4462 | PG 21 | 1.14 | 29,0 | 1.57 | 40,0 | .28 | 7,0 | 1.42 | 36,0 |
| .51 | 13,0 | .83 | 21,0 | 4463 | |||||||||
| .59 | 15,0 | .91 | 23,0 | 4464 | PG 29 | 1.48 | 37,6 | 1.89 | 48,0 | .31 | 8,0 | 1.81 | 46,0 |
| .75 | 19,0 | 1.10 | 28,0 | 4465 | |||||||||
| .79 | 20,0 | 1.14 | 29,0 | 4466 | PG 36 | 1.86 | 47,2 | 1.93 | 49,0 | .35 | 9,0 | 2.17 | 55,0 |
| .98 | 25,0 | 1.38 | 35,0 | 4467 | |||||||||
| .79 | 20,0 | 1.14 | 29,0 | 4468 | PG 42 | 2.14 | 54,3 | 1.97 | 50,0 | .39 | 10,0 | 2.17 | 55,0 |
| .98 | 25,0 | 1.38 | 35,0 | 4469 | |||||||||
| 1.10 | 28,0 | 1.54 | 29,0 | 4470 | PG 48 | 2.34 | 59,5 | 2.09 | 53,0 | .39 | 10,0 | 2.76 | 70,0 |
| 1.38 | 35,0 | 1.89 | 48,0 | 4471 | |||||||||
