| Material | Nylon 6/6 |
|---|---|
| Flammability Rating | 94V-2 |
| Temperature Rating | 185°F (85°C) |
| PANEL DIMENSIONS | PCB DIMENSIONS | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Thickness |
Mounting Hole Diameter |
Maximum Thickness |
Mounting Hole Diameter |
Natural | A Spacing |
B Head Length |
C* Foot Length |
||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
| .062 | 1,6 | .125 | 3,2 | .062 | 1,6 | .125 | 3,2 | 3715 | SS B 1/8 | .125 | 3,2 | .150 | 3,8 | .140 | 3,6 |
| 3716 | SS B 3/16 | .187 | 4,8 | ||||||||||||
| 3717 | SS B 1/4 | .250 | 6,4 | ||||||||||||
| 3718 | SS B 5/16 | .312 | 7,9 | ||||||||||||
| 3719 | SS B 3/8 | .375 | 9,5 | ||||||||||||
| 3720 | SS B 7/16 | .437 | 11,1 | ||||||||||||
| 3721 | SS B 1/2 | .500 | 12,7 | ||||||||||||
| 3722 | SS B 9/16 | .562 | 14,3 | ||||||||||||
| 3723 | SS B 5/8 | .625 | 15,9 | ||||||||||||
| 3724 | SS B 3/4 | .750 | 19,0 | ||||||||||||
Standard color natural.
