| Material | Nylon 6/6 |
|---|---|
| Flammability Rating | 94V-0 |
| Temperature Rating | 203°F (95°C) |
| PANEL DIMENSIONS | PCB DIMENSIONS | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Thickness |
Mounting Hole Diameter |
Screw Size |
Maximum Thickness |
Natural | A Spacing |
B Outside Diameter |
C Inside Diameter |
|||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
| .062 | 1,6 | .187 | 4,8 | #4 | .062 | 1,6 | 3681 | SS RS 125-4 | .125 | 3,2 | .260 | 6,6 | .125 | 3,2 |
| 3683 | SS RS 187-4 | .187 | 4,8 | |||||||||||
| 3684 | SS RS 250-4 | .250 | 6,4 | |||||||||||
| 3685 | SS RS 375-4 | .375 | 9,5 | |||||||||||
| 3687 | SS RS 500-4 | .500 | 12,7 | |||||||||||
| 3688 | SS RS 625-4 | .625 | 15,9 | |||||||||||
| .062 | 1,6 | .234 | 6,0 | #6 | .062 | 1,6 | 3689 | SS RS 250-6 | .250 | 6,4 | .260 | 6,6 | .153 | 3,9 |
| 3690 | SS RS 375-6 | .375 | 9,5 | |||||||||||
| 3691 | SS RS 500-6 | .500 | 12,7 | |||||||||||
| 3692 | SS RS 625-6 | .625 | 15,9 | |||||||||||
| .062 | 1,6 | .234 | 6,0 | #8 | .062 | 1,6 | 3693 | SS RS 250-8 | .250 | 6,4 | .312 | 7,9 | .169 | 4,3 |
| 3694 | SS RS 375-8 | .375 | 9,5 | |||||||||||
| 3695 | SS RS 500-8 | .500 | 12,7 | |||||||||||
| 3696 | SS RS 625-8 | .625 | 15,9 | |||||||||||
Standard color natural.
