Distributor / Rep

Ring and Spade Terminals
Listed under Underwriters’ Laboratories File #E95474.

Click here for hospital grade male blades

Part Number Material Wire Range Size Insulation Crimp Feeds Die Tool Pack Crimp Punch Anvil
*8100† Brass 24-18 #6 No L/R 8100UXX5 B800L/B801L C064 C070
*8110 Brass 18-14 #6 No L/R 8110UXX5 B800L/B801L C064 C070
*8140 Brass 18-14 #6w/lock No L/R B800L/B801L C064 C070
**8120 Pre-tin Brass 20-14 #6 Yes L/R 8120UXX5 B810L/B811L C152 C157
**8121 Brass 20-14 #6 Yes L/R 8121UXX5 B810L/B811L C152 C157
**8122 Pre-tin Brass 20-14 #8 Yes L/R 8122UXX5 B810L/B811L C152 C157
**8123 Brass 20-14 #8 Yes L/R 8123UXX5 B810L/B811L C152 C157
**8124 Pre-tin Brass 20-14 #10 Yes L/R 8124UXX5 B810L/B811L C152 C157
**8125 Brass 20-14 #10 Yes L/R 8125UXX5 B810L/B811L C152 C157
8130 Pre-tin Brass 20-14 #6 No L/R 8130UXX5 B810L/B811L C152 C157
8131 Brass 20-14 #6 No L/R 8131UXX5 B810L/B811L C152 C157
8132 Pre-tin Brass 20-14 #8 No L/R 8132UXX5 B810L/B811L C152 C157
8133 Brass 20-14 #8 No L/R 8133UXX5 B810L/B811L C152 C157
8134 Pre-tin Brass 20-14 #10 No L/R 8134UXX5 B810L/B811L C152 C157
8135 Brass 20-14 #10 No L/R 8135UXX5 B810L/B811L C152 C157
8139† Brass 12-10 .180 No L/R 8139UXX5
*8144†
Brass
12-10 #10 No L/R 8144UXX5
8145†
Brass
12-10 #10(.197) No L/R 8145UXX5
*Spade Terminals
**Insulation Crimp
† Not UL listed