Distributor / Rep


Heyco® Rubber Grommets
Mounting Diameter: 0.250˝ to 0.562˝
Features
  • Used to protect or cover through holes. Help eliminate sharp edges so your wires are protected and add aesthetic value to your application.
  • 160 sizes available that will accommodate mounting holes ranging from .250˝ (6,4 mm) to holes as large as 2.50˝ (63,5 mm) diameter and panel thicknesses from .063˝ (1,6 mm) to .375˝ (9,5 mm).
  • Rubber grommets are constructed of SBR with an operating temperature range of -40°F (-40°C) to 221°F (105°C).
  • SBR grommets have good water resistant characteristics and are suitable for most moderate chemicals and wet or dry organic acids.









Heyco® Rubber Grommets
Mounting Diameter: 0.250˝ to 0.562˝
Specifications
PANEL DIMENSIONS
PART NO.
DESCRIPTION
PART DIMENSIONS
Maximum
Thickness
Mounting Hole
Diameter
Black
A
Inside
Diameter
B
Head
Diameter
C
Overall
Height
in. mm. in. mm.
in.
mm.
in.
mm.
in. mm.
.063 1,6 .250 6,4 G1004 RG 250-4-2
.125
3,2
.344
8,7
.188 4,8
.063 1,6 .250 6,4 G1005 RG 250-5-2 .156 4,0 .375 9,5 .188 4,8
.063 1,6 .250 6,4 G1006 RG 250-5-2A .156 4,0 .438 11,1 .375 9,5
.094 2,4 .281 7,1 G1010 RG 281-6-3 .188 4,8 .438 11,1 .219 5,6
.063 1,6 .312 7,9 G1017 RG 312-6-2 .188 4,8 .406 10,3 .219 5,6
.063 1,6 .312 7,9 G1018 RG 312-6-2A .188 4,8 .438 11,1 .188 4,8
.063 1,6 .312 7,9 G1019 RG 312-6-2B .188 4,8 .500 12,7 .250 6,4
.094 2,4 .312 7,9 G1014 RG 312-6-3 .188 4,8 .500 12,7 .281 7,1
.125 3,2 .312 7,9 G1020 RG 312-6-4 .188 4,8 .438 11,8 .250 6,4
.188 4,8 .312 7,9 G1022 RG 312-6-6 .188 4,8 .438 11,8 .313 8,0
.250 6,4 .312 7,9 G1023 RG 312-6-8 .188 4,8 .438 11,8 .375 9,5
.063 1,6 .312 7,9 G1026 RG 312-7-2 .219 5,6 .438 11,8 .188 4,8
.094 2,4 .375 9,5 G1033 RG 375-4-3 .125 3,2 .500 12,7 .313 8,0
.188 4,8 .375 9,5 G1034 RG 375-6-6 .188 4,8 .625 15,9 .375 9,5
.063 1,6 .375 9,5 G1037 RG 375-8-2 .250 6,4 .563 14,3 .250 6,4
.094 2,4 .375 9,5 G1038 RG 375-8-3 .250 6,4 .500 12,7 .250 6,4
.094 2,4 .375 9,5 G1039 RG 375-8-3A .250 6,4 .563 14,3 .281 7,1
.063 1,6 .375 9,5 G1042 RG 375-9-2 .281 7,1 .563 14,3 .250 6,4
.375 9,5 .375 9,5 G1043 RG 375-10-12 .313 8,0 .563 14,3 .500 12,7
.125 3,2 .406 10,3 G1047 RG 406-9-4 .281 7,1 .625 15,9 .375 9,5
.063 1,6 .437 11,1 G1052 RG 437-8-2 .250 6,4 .625 15,9 .188 4,8
.063 1,6 .437 11,1 G1053 RG 437-8-2A .250 6,4 .625 15,9 .313 8,0
.125 3,2 .437 11,1 G1056 RG 437-8-4 .250 6,4 .625 15,9 .250 6,4
.188 4,8 .437 11,1 G1057 RG 437-8-6 .250 6,4 .625 15,9 .313 8,0
.250 6,4 .437 11,1 G1058 RG 437-8-8 .250 6,4 .625 15,9 .375 9,5
.063 1,6 .437 11,1 G1061 RG 437-10-2 .313 8,0 .625 15,9 .281 7,1
.094 2,4 .437 11,1 G1062 RG 437-10-3 .313 8,0 .625 15,9 .313 8,0
.250 6,4 .500 12,7 G1086 RG 500-10-8 .313 8,0 .625 15,9 .625 15,9
.063 1,6 .500 12,7 G1089 RG 500-12-2 .375 9,5 .625 15,9 .250 6,4
.063 1,6 .500 12,7 G1090 RG 500-12-2A .375 9,5 .688 17,5 .281 7,1
.125 3,2 .500 12,7 G1092 RG 500-12-4 .375 9,5 .625 15,9 .313 8,0
.125 3,2 .500 12,7 G1093 RG 500-12-4A .375 9,5 .625 15,9 .406 10,3
.156 4,0 .500 12,7 G1094 RG 500-12-5 .375 9,5 .688 17,5 .313 8,0
.250 6,4 .500 12,7 G1095 RG 500-12-8 .375 9,5 .750 19,1 .500 12,7
.375 9,5 .500 12,7 G1096 RG 500-12-12 .375 9,5 .625 15,9 .625 15,9
.188 4,8 .562 14,3 G1110 RG 562-6-6 .188 4,8 .750 19,1 .312 7,9
.063 1,6 .562 14,3 G1112 RG 562-10-2 .313 8,0 .813 20,7 .313 8,0
.125 3,2 .562 14,3 G1114 RG 562-10-4 .313 8,0 .813 20,7 .375 9,5
.188 4,8 .562 14,3 G1115 RG 562-10-6 .313 8,0 .813 20,7 .375 9,5
.188 4,8 .562 14,3 G1116 RG 562-10-6A .313 8,0 .813 20,7 .438 11,1
Standard color black.



Links & Downloads



ALL NEW
PRODUCTS