Distributor / Rep


Heyco® Rubber Grommets
Mounting Diameter: 0.562˝ to 0.875˝
Features
  • Used to protect or cover through holes. Help eliminate sharp edges so your wires are protected and add aesthetic value to your application.
  • 160 sizes available that will accommodate mounting holes ranging from .250˝ (6,4 mm) to holes as large as 2.50˝ (63,5 mm) diameter and panel thicknesses from .063˝ (1,6 mm) to .375˝ (9,5 mm).
  • Rubber grommets are constructed of SBR with an operating temperature range of -40°F (-40°C) to 221°F (105°C).
  • SBR grommets have good water resistant characteristics and are suitable for most moderate chemicals and wet or dry organic acids.









Heyco® Rubber Grommets
Mounting Diameter: 0.562˝ to 0.875˝
Specifications
PANEL DIMENSIONS
PART NO.
DESCRIPTION
PART DIMENSIONS
Maximum
Thickness
Mounting Hole
Diameter
Black
A
Inside
Diameter
B
Head
Diameter
C
Overall
Height
in. mm. in. mm.
in.
mm.
in.
mm.
in. mm.
.250 6,4 .562 14,3 G1117 RG 562-10-8
.313
8,0
.813
20,7
.500 12,7
.188 4,8 .562 14,3 G1120 RG 562-12-6 .375 9,5 .813 20,7 .375 9,5
.375 9,5 .562 14,3 G1121 RG 562-12-12 .375 9,5 .750 19,1 .750 19,1
.063 1,6 .562 14,3 G1123 RG 562-14-2 .438 11,1 .750 19,1 .250 6,4
.125 3,2 .625 15,9 G1127 RG 625-6-4 .188 4,8 .875 22,2 .250 6,4
.063 1,6 .625 15,9 G1130 RG 625-12-2 .375 9,5 .875 22,2 .313 8,0
.125 3,2 .625 15,9 G1132 RG 625-12-4 .375 9,5 .875 22,2 .375 9,5
.188 4,8 .625 15,9 G1133 RG 625-12-6 .375 9,5 .875 22,2 .438 11,1
.250 6,4 .625 15,9 G1134 RG 625-12-8 .375 9,5 .875 22,2 .500 12,7
.187 4,7 .625 15,9 G1135 RG 625-13-6 .400 10,2 1.100 27,9 .435 11,1
.375 9,5 .625 15,9 G1136 RG 625-13-12 .406 10,3 .813 20,7 .625 15,9
.063 1,6 .625 15,9 G1137 RG 625-16-2 .500 12,7 .813 20,7 .281 7,1
.110 2,8 .630 16,0 G1140 RG 630-16-4 .500 12,7 .810 20,6 .300 7,6
.063 1,6 .687 17,5 G1150 RG 687-14-2 .438 11,8 .938 23,8 .313 8,0
.063 1,6 .687 17,5 G1151 RG 687-14-2A .438 11,1 .938 23,8 .348 8,8
.125 3,2 .687 17,5 G1152 RG 687-14-4 .438 11,1 .938 23,8 .375 9,5
.188 4,8 .687 17,5 G1153 RG 687-14-6 .438 11,1 .938 23,8 .438 11,1
.250 6,4 .687 17,5 G1154 RG 687-14-8 .438 11,1 .938 23,8 .500 12,7
.063 1,6 .687 17,5 G1155 RG 687-16-2 .500 12,7 .875 22,2 .250 6,4
.188 4,8 .750 19,1 G1172 RG 750-10-6 .313 8,0 1.000 25,4 .438 11,1
.063 1,6 .750 19,1 G1174 RG 750-12-2 .375 9,5 1.000 25,4 .375 9,5
.063 1,6 .750 19,1 G1176 RG 750-16-2 .500 12,7 .875 22,2 .250 6,4
.063 1,6 .750 19,1 G1177 RG 750-16-2A .500 12,7 1.000 25,4 .250 6,4
.094 2,4 .750 19,1 G1178 RG 750-16-3 .500 12,7 .875 22,2 .344 8,7
.094 2,4 .750 19,1 G1179 RG 750-16-3A .500 12,7 .969 24,6 .281 7,1
.156 4,0 .750 19,1 G1181 RG 750-16-5 .500 12,7 .938 23,8 .406 10,3
.375 9,5 .750 19,1 G1182 RG 750-16-12 .500 12,7 1.000 25,4 .625 15,9
.125 3,2 .812 20,6 G1188 RG 812-12-4 .375 9,5 1.063 27,0 .375 9,5
.313 8,0 .812 20,6 G1191 RG 812-14-10 .438 11,1 1.063 27,0 .625 15,9
.063 1,6 .812 20,6 G1192 RG 812-16-2 .500 12,7 1.063 27,0 .313 8,0
.125 3,2 .812 20,6 G1193 RG 812-16-4 .500 12,7 1.063 27,0 .375 9,5
.188 4,8 .812 20,6 G1194 RG 812-16-6 .500 12,7 1.063 27,0 .438 11,1
.250 6,4 .812 20,6 G1195 RG 812-16-8 .500 12,7 1.063 27,0 .500 12,7
.063 1,6 .812 20,6 G1197 RG 812-18-2 .563 14,3 1.063 27,0 .313 8,0
.125 3,2 .812 20,6 G1198 RG 812-18-4 .563 14,3 1.062 26,9 .375 9,5
.188 4,8 .812 20,6 G1199 RG 812-18-6 .563 14,3 1.063 27,0 .438 11,1
.250 6,4 .812 20,6 G1200 RG 812-18-8 .563 14,3 1.063 27,0 .500 12,7
.063 1,6 .875 22,2 G1208 RG 875-10-2 .313 8,0 1.375 34,9 .250 6,4
.188 4,8 .875 22,2 G1213 RG 875-18-6 .563 14,3 1.063 27,0 .438 11,1
.375 9,5 .875 22,2 G1214 RG 875-18-12 .563 14,3 1.063 27,0 .625 15,9
Standard color black.`



Links & Downloads



ALL NEW
PRODUCTS!