Distributor / Rep


Heyco® Rubber Grommets
Mounting Diameter: 1.250˝ to 2.500˝
Features
  • Used to protect or cover through holes. Help eliminate sharp edges so your wires are protected and add aesthetic value to your application.
  • 160 sizes available that will accommodate mounting holes ranging from .250˝ (6,4 mm) to holes as large as 2.50˝ (63,5 mm) diameter and panel thicknesses from .063˝ (1,6 mm) to .375˝ (9,5 mm).
  • Rubber grommets are constructed of SBR with an operating temperature range of -40°F (-40°C) to 221°F (105°C).
  • SBR grommets have good water resistant characteristics and are suitable for most moderate chemicals and wet or dry organic acids.









Heyco® Rubber Grommets
Mounting Diameter: 1.250˝ to 2.500˝
Specifications
PANEL DIMENSIONS
PART NO.
DESCRIPTION
PART DIMENSIONS
Maximum
Thickness
Mounting Hole
Diameter
Black
A
Inside
Diameter
B
Head
Diameter
C
Overall
Height
in. mm. in. mm.
in.
mm.
in.
mm.
in. mm.
.063 1,6 1.250 31,8 G1311 RG 1250-32-2
1.000
25,4
1.563
39,7
.313 8,0
.188 4,8 1.250 31,8 G1312 RG 1250-32-6 1.000 25,4 1.500 38,1 .438 11,1
.375 9,5 1.250 31,8 G1314 RG 1250-32-12 1.000 25,4 1.500 38,1 .625 15,9
.063 1,6 1.375 34,9 G1320 RG 1375-32-2 1.000 25,4 1.750 44,5 .438 11,1
.125 3,2 1.375 34,9 G1322 RG 1375-32-4 1.000 25,4 1.750 44,5 .500 12,7
.188 4,8 1.375 34,9 G1323 RG 1375-32-6 1.000 25,4 1.750 44,5 .563 14,3
.250 6,4 1.375 34,9 G1324 RG 1375-32-8 1.000 25,4 1.750 44,5 .625 15,9
.375 9,5 1.375 34,9 G1326 RG 1375-32-12 1.000 25,4 1.750 44,5 .750 19,1
.188 4,8 1.375 34,9 G1329 RG 1375-36-6 1.125 28,6 1.875 47,6 .500 12,7
.063 1,6 1.500 38,1 G1347 RG 1500-36-2 1.125 28,6 1.875 47,6 .375 9,5
.156 4,0 1.500 38,1 G1348 RG 1500-38-5 1.188 30,2 1.750 44,5 .406 10,3
.063 1,6 1.500 38,1 G1349 RG 1500-40-2 1.250 31,8 1.875 47,6 .344 8,7
.125 3,2 1.500 38,1 G1350 RG 1500-40-4 1.250 31,8 1.875 47,6 .406 10,3
.188 4,8 1.500 38,1 G1351 RG 1500-40-6 1.250 31,8 2.000 50,8 .625 15,9
.250 6,4 1.500 38,1 G1353 RG 1500-40-8 1.250 31,8 1.750 44,5 .500 12,7
.250 6,4 1.500 38,1 G1354 RG 1500-40-8A 1.250 31,8 2.000 50,8 .516 13,1
.125 3,2 1.625 41,3 G1363 RG 1625-42-4 1.313 33,4 2.000 50,8 .438 11,1
.125 3,2 1.625 41,3 G1364 RG 1625-44-4 1.375 34,9 1.875 47,6 .406 10,3
.063 1,6 1.750 44,5 G1369 RG 1750-48-2 1.500 38,1 2.125 54,0 .438 11,1
.125 3,2 1.750 44,5 G1371 RG 1750-48-4 1.500 38,1 2.125 54,0 .500 12,7
.188 4,8 1.750 44,5 G1372 RG 1750-48-6 1.500 38,1 2.125 54,0 .563 14,3
.250 6,4 1.750 44,5 G1373 RG 1750-48-8 1.500 38,1 2.000 50,8 .500 12,7
.250 6,4 1.750 44,5 G1374 RG 1750-48-8A 1.500 38,1 2.125 54,0 .625 15,9
.375 9,5 1.750 44,5 G1375 RG 1750-48-12 1.500 38,1 2.125 54,0 .750 19,1
.094 2,4 2.000 50,8 G1387 RG 2000-48-3 1.500 38,1 2.375 60,3 .375 9,5
.188 4,8 2.000 50,8 G1390 RG 2000-52-6 1.625 41,3 2.250 57,2 .750 19,1
.125 3,2 2.000 50,8 G1392 RG 2000-56-4 1.750 44,5 2.375 60,3 .375 9,5
.250 6,4 2.000 50,8 G1393 RG 2000-56-8 1.750 44,5 2.500 63,5 .531 13,5
.250 6,4 2.000 50,8 G1394 RG 2000-56-8A 1.750 44,5 2.500 63,5 .560 14,2
.375 9,5 2.000 50,8 G1395 RG 2000-56-12 1.750 44,5 2.500 63,5 .625 15,9
.190 4,8 2.200 55,9 G1404 RG 2.200-64-6 2.000 50,8 2.750 69,9 .560 14,2
.063 1,6 2.375 60,3 G1409 RG 2.375-40-2 1.250 31,8 2.750 69,9 .438 11,1
.190 4,8 2.375 60,3 G1414 RG 2.375-64-6 2.000 50,8 2.750 69,9 .560 14,2
.063 1,6 2.500 63,5 G1418 RG 2.5-40-2 1.250 31,8 2.875 73,0 .438 11,1
.250 6,4 2.500 63,5 G1421 RG 2.5-64-8 2.000 50,8 3.000 76,2 .563 14,3
.063 1,6 2.500 63,5 G1422 RG 2.5-68-2 2.125 54,0 2.875 73,0 .438 11,1
.125 3,2 2.500 63,5 G1423 RG 2.5-68-4 2.125 54,0 2.875 73,0 .438 11,1
.250 6,4 2.500 63,5 G1425 RG 2.5-72-8 2.250 57,2 3.000 76,2 .625 15,9
.328 8,3 2.500 63,5 G1426 RG 2.5-72-10 2.250 57,2 3.000 76,2 .719 18,3
.375 9,5 2.500 63,5 G1427 RG 2.5-72-12 2.250 57,2 3.000 76,2 .750 19,1
Standard color black.



Links & Downloads



ALL NEW
PRODUCTS!