Distributor / Rep


Heyco® Rubber Push-In Bumpers Features
  • Rubber bumpers are designed for through hole protection.
  • Designed to fit snugly into your opening and not let air, water, etc. pass through.
  • Can also be used as feet.
  • Rubber bumpers are constructed of SBR with an operating temperature of -40°F (-40°C) to 221°F (105°C).









Heyco® Rubber Push-In Bumpers Specifications
PANEL DIMENSIONS
PART NO.
DESCRIPTION
PART DIMENSIONS
Type
Maximum
Thickness
Mounting Hole
Diameter
Black
A
Base
Diameter
B
Base
Height
C
Insert
Diameter
D
Insert
Height
in. mm. in. mm.
in.
mm.
in.
mm.
in. mm. in. mm.
.098 2,5 .118 3,0 G2000 RGB 118-236-4
.236
6,0
.118
3,0
.196 5,0 .472 12,0 T
.071 1,8 .125 3,2 G2002 RGB 125-334-6 .334 8,5 .189 4,9 .295 7,5 .429 10,9 T
.031 0,8 .156 4,0 G2004 RGB 156-375-3 .375 9,5 .093 2,4 .218 5,5 .109 2,8 F
.059 1,5 .177 4,5 G2006 RGB 177-334-9 .334 8,5 .295 7,5 .236 6,0 .729 18,5 T
.109 2,8 .180 4,6 G2007 RGB 180-500-2 .500 12,7 .060 1,5 .250 6,4 .078 2,0 F
.047 1,2 .187 4,7 G2009 RGB 187-250-6 .250 6,4 .187 4,7 .031 0,8 .343 8,7 F
.047 1,2 .187 4,7 G2010 RGB 187-312-4 .312 7,9 .125 3,2 .250 6,4 .093 2,4 F
.050 1,3 .187 4,7 G2011 RGB 187-375-8 .375 9,5 .250 6,4 .250 6,4 .093 2,4 F
.062 1,6 .187 4,7 G2012 RGB 187-375-4 .375 9,5 .125 3,2 .250 6,4 .125 3,2 F
.062 1,6 .187 4,7 G2013 RGB 187-500-3 .500 12,7 .093 2,4 .250 6,4 .187 4,7 F
.078 2,0 .187 4,7 G2014 RGB 187-338-6 .338 8,6 .172 4,4 .250 6,4 .296 7,5 F
.093 2,4 .218 5,5 G2016 RGB 218-406-6 .406 10,3 .187 4,7 .281 7,1 .093 2,4 D
.125 3,2 .218 5,5 G2017 RGB 218-875-6 .875 22,2 .171 4,3 .343 8,7 .484 12,3 T
.047 1,2 .250 6,4 G2019 RGB 250-437-6 .437 11,1 .187 4,7 .312 7,9 .125 3,2 F
.047 1,2 .250 6,4 G2020 RGB 250-500-6 .500 12,7 .171 4,3 .312 7,9 .187 4,7 D
.050 1,3 .250 6,4 G2021 RGB 250-562-12 .562 14,3 .375 9,5 .340 8,6 .265 6,7 F
.062 1,6 .250 6,4 G2022 RGB 250-375-4 .375 9,5 .125 3,2 .312 7,9 .062 1,6 F
.062 1,6 .250 6,4 G2023 RGB 250-375-4R .375 9,5 .125 3,2 .312 7,9 .062 1,6 F
.062 1,6 .250 6,4 G2024 RGB 250-500-5 .500 12,7 .156 4,0 .312 7,9 .125 3,2 F
.062 1,6 .250 6,4 G2025 RGB 250-500-8 .500 12,7 .250 6,4 .312 7,9 .125 3,2 F
.125 3,2 .250 6,4 G2026 RGB 250-406-7 .406 10,3 .218 5,5 .343 8,7 .062 1,6 F
.125 3,2 .250 6,4 G2027 RGB 250-562-4 .562 14,3 .125 3,2 .343 8,7 .125 3,2 F
.047 1,2 .281 7,1 G2029 RGB 281-500-2 .500 12,7 .062 1,6 .375 9,5 .156 4,0 F
.047 1,2 .281 7,1 G2030 RGB 281-500-4 .500 12,7 .125 3,2 .375 9,5 .156 4,0 F
.078 2,0 .281 7,1 G2031 RGB 281-562-4 .562 14,3 .125 3,2 .375 9,5 .156 4,0 F
.125 3,2 .281 7,1 G2032 RGB 281-625-11 .625 15,9 .343 8,7 .437 11,1 .171 4,3 F
.047 1,2 .312 7,9 G2034 RGB 312-1250-3 1.250 28,6 .093 2,4 .437 11,1 .078 2,0 F
.062 1,6 .312 7,9 G2035 RGB 312-375-5 .375 9,5 .156 4,0 .375 9,5 .156 4,0 D
.078 2,0 .312 7,9 G2036 RGB 312-875-4 .875 22,2 .125 3,2 .500 12,7 .062 1,6 F
.093 2,4 .312 7,9 G2037 RGB 312-625-8 .625 15,9 .250 6,4 .375 9,5 .125 3,2 F
.094 2,4 .328 8,3 G2039 RGB 328-846-6 .846 21,5 .187 4,7 .421 10,7 .265 6,7 D
.125 3,2 .375 9,5 G2041 RGB 375-765-24 .765 19,4 .750 19,1 .500 12,7 .125 3,2 C
.125 3,2 .500 12,7 G2043 RGB 500-1000-6 1.000 25,4 .187 4,7 .625 15,9 .125 3,2 D
.188 4,8 .500 12,7 G2044 RGB 500-1000-10 1.000 25,4 .312 7,9 .687 17,4 .187 4,7 F
Standard color black.



Links & Downloads



ALL NEW
PRODUCTS!