
| GUÍA DE GRUPOS DE ALIVIO DE TENSIÓN | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRUPO DE ALIVIO DE TENSIÓN | ¿SE REQUIEREN PINZAS PARA ENSAMBLE? | ¿HAY EQUIPO DE ENSAMBLE DISPONIBLE? | ¿PERMITE PREENSAMBLE EN EL CABLE? | ¿AJUSTE FINAL EN TODO EL RANGO DE GROSOR DEL PANEL? |
| Alivios de tensión con conector glándula de inserción a presión | No | No requiere equipo de ensamblaje | Sí. Puede colocarse en el cable antes del ensamblaje final | Sí. Múltiples dedos de bloqueo escalonados proporcionan un ajuste final en un amplio rango de grosores de panel |
| Alivios de tensión Lockit™ – ST y RDD | Sí | Sí. Equipo de ensamblaje semiautomático disponible | Sí. Los Lockit se encajan en el cable para un ensamblaje final rápido | Sí. Múltiples dedos de bloqueo escalonados proporcionan un ajuste final en un amplio rango de grosores de panel |
| Alivios de tensión originales | Sí | Sí. Herramienta neumática asistida disponible | No. La función de alivio de tensión depende del ensamblaje final | No. Igualar el grosor máximo del panel proporciona el mejor ajuste final |
Guía de estilos de alivio de tensión (1)
| Paso recto | El cable, conductor o arnés sale del alivio de tensión en línea recta | ![]() |
|---|---|---|
| Boca de campana | La salida acampanada facilita una curva suave del cable | ![]() |
| Pigtail | Resorte de nylon integrado que permite una curva suave del cable para máxima protección contra flexión | ![]() |
| Ángulo recto | El cable sale al ras del panel | ![]() |
| Europeo | Cumple con los requisitos europeos; el alivio de tensión permanece unido al panel durante la extracción o reemplazo del cable | ![]() |
| SE ADAPTA A ESTOS CABLES | DIMENSIONES DEL PANEL | ALIVIO DE TENSIÓN | PUNZÓN PARA ORIFICIO DE MONTAJE | TAPÓN CORRESPONDIENTE PARA ORIFICIO DE MONTAJE | EQUIPO DE ENSAMBLE | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfil | Diámetro real o altura x rango de ancho | ORIFICIO DE MONTAJE | RANGO DE GROSOR | ESTILO (1) | N.º DE PARTE | DESCRIPCIÓN | N.º DE PARTE | Descripción | Extractor | Pinzas manuales | Herramienta neumática | Solo para alivios de tensión Heyco® Lockit™ | ||||||||||
| FORMA | TAMAÑO | Negro | Blanco | N.º DE PARTE | Descripción | Headlock | Footlock | Autolock | Eurolock | |||||||||||||
| Diámetro | Caras planas | Min. | Max. | |||||||||||||||||||
| Min. | Max. | o ancho | o longitud | |||||||||||||||||||
Alivios de tensión con conector glándula de inserción a presión |
||||||||||||||||||||||
| Redondo | .065 | .187 | Doble D | .625 | .550 | .062 | .125 | Paso recto | M4808 | – | RSCG 625 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | Alivio de tensión tipo inserción a presión, no requiere equipo de ensamble | |||||
| Pigtail | M4908 | – | RSCG 625-7 | |||||||||||||||||||
| .220 | Doble D | .500 | .450 | .062 | .125 | Paso recto | M4802 | – | RSCG 500 | 1337 | SRP 500-450 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | ||||||||
| Pigtail | M4902 | – | RSCG 500-7 | |||||||||||||||||||
Alivios de tensión Lockit™ – RDD |
||||||||||||||||||||||
| Redondo | .130 | .210 | Doble D | .625 | .550 | .032 | .100 | Paso recto | 1870 | 1871 | RDD 101A | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | ST16 | ST14 | ST13 | ST13E |
| Ángulo recto | 1816 | 1817 | RDD 101A-90 | 0026 | n/a | consultar con Heyco | ||||||||||||||||
Alivios de tensión originales |
||||||||||||||||||||||
| Plano | .090 x .180 |
.110 x .210 |
Doble D | .375 | .345 | .032 | .062 | Paso recto | 1017 | 1018 | SR 2P-4 | 1334 | SRP 375-345 | 1350 | 2617 | DP 375 * | 0022 | 0171 | ||||
| .063 | .125 | Paso recto | 1034 | 1035 | SR 2L-1 | |||||||||||||||||
| .330 | .032 | .062 | Paso recto | 1020 | 1021 | SR 2P-5 | 1333 | SRP 375-330 | ||||||||||||||
| Redondo | .125 | .187 | Doble D | .375 | .330 | .032 | .062 | Paso recto | 1060 | 1061 | SR 2M-1 | |||||||||||
| Plano | .120 | .220 | Doble D | .437 | .390 | .020 | .040 | Paso recto | 1074 | 1075 | SR 3A-4 | 1335 | SRP 437-390 | 1351 | 2488 | DD 437-390 | 0021 | 0173 | ||||
| .041 | .062 | Paso recto | 1077 | 1078 | SR 3P-4 | 1335 | SRP 437-390 | 1351 | 2488 | DD 437-390 | 0022 | 0175 | ||||||||||
| .063 | .100 | Paso recto | 1104 | 1105 | SR 3W-1 | |||||||||||||||||
| .101 | .156 | Paso recto | 1094 | 1095 | SR 3L-1 | 1335 | SRP 437-390 | 1351 | n/a | .156 grosor de panel | ||||||||||||
| .032 | .062 | Boca de campana | 1080 | 1081 | SR 3P-5 | 1335 | SRP 437-390 | 1351 | 2488 | DD 437-390 | ||||||||||||
| Ángulo recto | 1354 | 1355 | SR 13-1 | |||||||||||||||||||
| .500 | .445 | .032 | .100 | Paso recto | 1130 | 1131 | SR 4P-4 | .445 planos – consulta con Heyco | 2491 | DD 500-445 | 0022 | 0179 | ||||||||||
| Redondo | .220 | .245 | Doble D | .500 | .450 | .032 | .062 | Paso recto | 1157 | 1158 | SR 5MN-3 | 1337 | SRP 500-450 | 1351 | ||||||||
| .063 | .100 | Paso recto | 1140 | 1141 | SR 5M-3 | |||||||||||||||||
| SE ADAPTA A ESTOS CABLES | DIMENSIONES DEL PANEL | ALIVIO DE TENSIÓN | PUNZÓN PARA ORIFICIO DE MONTAJE | TAPÓN CORRESPONDIENTE PARA ORIFICIO DE MONTAJE | EQUIPO DE ENSAMBLE | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfil | Diámetro real o altura x rango de ancho | ORIFICIO DE MONTAJE | RANGO DE GROSOR | ESTILO (1) | N.º DE PARTE | DESCRIPCIÓN | N.º DE PARTE | Descripción | Extractor | Pinzas manuales | Herramienta neumática | Solo para alivios de tensión Heyco® Lockit™ | ||||||||||
| FORMA | TAMAÑO | Negro | Blanco | N.º DE PARTE | Descripción | Headlock | Footlock | Autolock | Eurolock | |||||||||||||
| Diámetro | Caras planas | Min. | Max | |||||||||||||||||||
| Min. | Max. | o ancho | o longitud | |||||||||||||||||||
Alivios de tensión para conector glándula de inserción a presión |
||||||||||||||||||||||
| Redondo | .065 | .187 | Doble D | .625 | .550 | .062 | .125 | Paso recto | M4808 | – | RSCG 625 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | Alivio de tensión tipo inserción a presión, no requiere equipo de ensamble | |||||
| Pigtail | M4908 | – | RSCG 625-7 | |||||||||||||||||||
| .220 | Doble D | .500 | .450 | .062 | .125 | Paso recto | M4802 | – | RSCG 500 | 1337 | SRP 500-450 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | ||||||||
| Pigtail | M4902 | – | RSCG 500-7 | |||||||||||||||||||
Alivios de tensión Lockit™ – RDD |
||||||||||||||||||||||
| Redondo | .130 | .210 | Doble D | .625 | .550 | .032 | .100 | Paso recto | 1870 | 1871 | RDD 101A | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | ST16 | ST14 | ST13 | ST13E |
| Ángulo recto | 1816 | 1817 | RDD 101A-90 | 0026 | n/a | consultar con Heyco | ||||||||||||||||
Alivios de tensión originales |
||||||||||||||||||||||
| Plano | .090 x .180 |
.110 x .210 |
Doble D | .375 | .345 | .032 | .062 | Paso recto | 1017 | 1018 | SR 2P-4 | 1334 | SRP 375-345 | 1350 | 2617 | DP 375 * | 0022 | 0171 | ||||
| .063 | .125 | Paso recto | 1034 | 1035 | SR 2L-1 | |||||||||||||||||
| .330 | .032 | .062 | Boca de campana | 1020 | 1021 | SR 2P-5 | 1333 | SRP 375-330 | ||||||||||||||
| Redondo | .125 | .187 | Doble D | .375 | .330 | .032 | .062 | Paso recto | 1060 | 1061 | SR 2M-1 | |||||||||||
| Plano | .120 | .220 | Doble D | .437 | .390 | .020 | .040 | Paso recto | 1074 | 1075 | SR 3A-4 | 1335 | SRP 437-390 | 1351 | 2488 | DD 437-390 | 0021 | 0173 | ||||
| .041 | .062 | Paso recto | 1077 | 1078 | SR 3P-4 | 1335 | SRP 437-390 | 1351 | 2488 | DD 437-390 | 0022 | 0175 | ||||||||||
| .063 | .100 | Paso recto | 1104 | 1105 | SR 3W-1 | |||||||||||||||||
| .101 | .156 | Paso recto | 1094 | 1095 | SR 3L-1 | 1335 | SRP 437-390 | 1351 | n/a | .156 grosor de panel | ||||||||||||
| .032 | .062 | Boca de campana | 1080 | 1081 | SR 3P-5 | 1335 | SRP 437-390 | 1351 | 2488 | DD 437-390 | ||||||||||||
| Ángulo recto | 1354 | 1355 | SR 13-1 | |||||||||||||||||||
| .500 | .445 | .032 | .100 | Paso recto | 1130 | 1131 | SR 4P-4 | .445 planos – consultar con Heyco | 2491 | DD 500-445 | 0022 | 0179 | ||||||||||
| Redondo | .220 | .245 | Doble D | .500 | .450 | .032 | .062 | Paso recto | 1157 | 1158 | SR 5MN-3 | 1337 | SRP 500-450 | 1351 | ||||||||
| .063 | .100 | Paso recto | 1140 | 1141 | SR 5M-3 | |||||||||||||||||
* Solo para orificios de montaje redondos
| SE ADAPTA A ESTOS CABLES | DIMENSIONES DEL PANEL | ALIVIO DE TENSIÓN | PUNZÓN PARA ORIFICIO DE MONTAJE | TAPÓN CORRESPONDIENTE PARA ORIFICIO DE MONTAJE | EQUIPO DE ENSAMBLE | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfil | Diámetro real o altura x rango de ancho | ORIFICIO DE MONTAJE | RANGO DE GROSOR | STYLE | N.º DE PARTE | DESCRIPCIÓN | N.º DE PARTE | Descripción | Extractor | Pinzas manuales | Herramienta neumática | Solo para alivios de tensión Heyco® Lockit™ | ||||||||||
| FORMA | TAMAÑO | Negro | Blanco | N.º DE PARTE | Descripción | Headlock | Footlock | Autolock | Eurolock | |||||||||||||
| Diámetro | Caras planas | Min. | Max | |||||||||||||||||||
| Min. | Max. | o ancho | o longitud | |||||||||||||||||||
Alivios de tensión para conector glándula de inserción a presión |
||||||||||||||||||||||
| Redondo | .115 | .250 | Doble D | .500 | .450 | .062 | .125 | Paso recto | M4800 | – | SCG 500 | 1337 | SRP 500-450 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | Alivio de tensión tipo inserción a presión, no requiere equipo de ensamble | |||||
| Pigtail | M4900 | – | SCG 500-7 | |||||||||||||||||||
| .069 | .250 | Doble D | .750 | .660 | .062 | .125 | Paso recto | M4814 | – | RSCG 750 | 1344 | SRP 750-660 | 1351 | 2503 | DD 750-625 | |||||||
| Pigtail | M4914 | – | RSCG 750-7 | |||||||||||||||||||
| .095 | .260 | Doble D | .875 | .770 | .062 | .125 | Paso recto | M4820 | – | RSCG 875 | 1345 | SRP 875-770 | 1352 | 2509 | DD 875-770 | |||||||
| Pigtail | M4920 | – | RSCG 875-7 | |||||||||||||||||||
Alivios de tensión Lockit™ – ST |
||||||||||||||||||||||
| Ambos | .220 | .290 | Rectangular | .453 | .512 | .032 | .062 | Paso recto | 1839 | 1840 | ST 101A | .453 x .512 panel dividido o ranura en U | 1890 | RP 115-130 | 0025 | n/a | ST15 | 0ST0 | 0ST6 | consultar con Heyco | ||
| Redondo | .220 | .290 | Rectangular | .453 | .512 | .032 | .100 | Paso recto | 1832 | 1833 | ST 101N | .453 x .512 orificio rectangular | 1890 | RP 115-130 | 0020 | n/a | 0ST1 | 0ST4 | 0ST3 | 0ST3E | ||
Alivios de tensión Lockit™ – RDD |
||||||||||||||||||||||
| Redondo | .220 | .290 | Doble D | .625 | .550 | .032 | .100 | Paso recto | 1852 | 1853 | RDD 101 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | ST16 | ST14 | ST13 | ST13E |
| Pigtail | 1773 | 1774 | RDD 101-7 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | consultar con Heyco | |||||||||||
| Ángulo recto | 1818 | 1819 | RDD 101-90 | |||||||||||||||||||
Alivios de tensión originales |
||||||||||||||||||||||
| Redondo | .250 | .250 | Alargado | .560 | .730 | .062 | .125 | Paso recto | 1487 | – | SR 30-1A | .560 x .730 orificio alargado | consultar con Heyco | 0022 | 0195 | |||||||
| .265 | .265 | Alargado | .560 | .730 | .062 | .125 | Paso recto | 1490 | – | SR 30-1B | ||||||||||||
| Plano | .150 | .280 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Paso recto | 1854 | 1841 | ISR 14-27 * | n/a | n/a | n/a | ||||||||
| Redondo | .250 | .290 | Doble D | .500 | .450 | .032 | .062 | Paso recto | 1150 | 1151 | SR 5N-4 | 1337 | SRP 500-450 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | 0022 | 0179 | ||||
| .100 | Paso recto | 1137 | 1138 | SR 5P3-4 ** | ||||||||||||||||||
| .063 | .100 | Paso recto | 1147 | 1148 | SR 5P-4 | |||||||||||||||||
| .101 | .156 | Paso recto | 1154 | 1155 | SR 5L-1 | |||||||||||||||||
| .032 | .062 | Boca de campana | 1143 | 1144 | SR 5N-5 | |||||||||||||||||
| .032 | .062 | Pigtail | 1590 | 1591 | SR 5N-7 | |||||||||||||||||
| .063 | .100 | Pigtail | 1593 | 1594 | SR 5P-7 | |||||||||||||||||
| .032 | .100 | Ángulo recto | 1374 | 1375 | SR 15-1 | |||||||||||||||||
| SE ADAPTA A ESTOS CABLES | DIMENSIONES DEL PANEL | ALIVIO DE TENSIÓN | PUNZÓN PARA ORIFICIO DE MONTAJE | TAPÓN CORRESPONDIENTE PARA ORIFICIO DE MONTAJE | EQUIPO DE ENSAMBLE | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfil | Diámetro real o altura x rango de ancho | ORIFICIO DE MONTAJE | RANGO DE GROSOR | ESTILO | N.º DE PARTE | DESCRIPCIÓN | N.º DE PARTE | Descripción | Extractor | Pinzas manuales | Herramienta neumática | Solo para alivios de tensión Heyco® Lockit™ | ||||||||||
| FORMA | TAMAÑO | Negro | Blanco | N.º DE PARTE | Descripción | Headlock | Footlock | Autolock | Eurolock | |||||||||||||
| Diámetro | Caras planas | Min. | Max | |||||||||||||||||||
| Min. | Max. | o ancho | o longitud | |||||||||||||||||||
Alivios de tensión para conector glándula de inserción a presión |
||||||||||||||||||||||
| Redondo | .115 | .250 | Doble D | .500 | .450 | .062 | .125 | Paso recto | M4800 | – | SCG 500 | 1337 | SRP 500-450 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | Alivio de tensión tipo inserción a presión, no requiere equipo de ensamble | |||||
| Pigtail | M4900 | – | SCG 500-7 | |||||||||||||||||||
| .069 | .250 | Doble D | .750 | .660 | .062 | .125 | Paso recto | M4814 | – | RSCG 750 | 1344 | SRP 750-660 | 1351 | 2503 | DD 750-625 | |||||||
| Pigtail | M4914 | – | RSCG 750-7 | |||||||||||||||||||
| .095 | .260 | Doble D | .875 | .770 | .062 | .125 | Paso recto | M4820 | – | RSCG 875 | 1345 | SRP 875-770 | 1352 | 2509 | DD 875-770 | |||||||
| Pigtail | M4920 | – | RSCG 875-7 | |||||||||||||||||||
Alivios de tensión Lockit™ – ST |
||||||||||||||||||||||
| Ambos | .220 | .290 | Rectangular | .453 | .512 | .032 | .062 | Paso recto | 1839 | 1840 | ST 101A | .453 x .512 panel dividido o ranura en U | 1890 | RP 115-130 | 0025 | n/a | ST15 | 0ST0 | 0ST6 | consultar con Heyco | ||
| Redondo | .220 | .290 | Rectangular | .453 | .512 | .032 | .100 | Paso recto | 1832 | 1833 | ST 101N | .453 x .512 orificio rectangular | 1890 | RP 115-130 | 0020 | n/a | 0ST1 | 0ST4 | 0ST3 | 0ST3E | ||
Alivios de tensión Lockit™ – RDD |
||||||||||||||||||||||
| Redondo | .220 | .290 | Doble D | .625 | .550 | .032 | .100 | Paso recto | 1852 | 1853 | RDD 101 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | ST16 | ST14 | ST13 | ST13E |
| Pigtail | 1773 | 1774 | RDD 101-7 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | consultar con Heyco | |||||||||||
| Ángulo recto | 1818 | 1819 | RDD 101-90 | |||||||||||||||||||
Alivios de tensión originales |
||||||||||||||||||||||
| Redondo | .250 | .250 | Alargado | .560 | .730 | .062 | .125 | Paso recto | 1487 | – | SR 30-1A | .560 x .730 orificio alargado | consultar con Heyco | 0022 | 0195 | |||||||
| .265 | .265 | Alargado | .560 | .730 | .062 | .125 | Paso recto | 1490 | – | SR 30-1B | ||||||||||||
| Plano | .150 | .280 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Paso recto | 1854 | 1841 | ISR 14-27 * | n/a | n/a | n/a | ||||||||
| Redondo | .250 | .290 | Doble D | .500 | .450 | .032 | .062 | Paso recto | 1150 | 1151 | SR 5N-4 | 1337 | SRP 500-450 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | 0022 | 0179 | ||||
| .100 | Paso recto | 1137 | 1138 | SR 5P3-4 ** | ||||||||||||||||||
| .063 | .100 | Paso recto | 1147 | 1148 | SR 5P-4 | |||||||||||||||||
| .101 | .156 | Paso recto | 1154 | 1155 | SR 5L-1 | |||||||||||||||||
| .032 | .062 | Boca de campana | 1143 | 1144 | SR 5N-5 | |||||||||||||||||
| .032 | .062 | Pigtail | 1590 | 1591 | SR 5N-7 | |||||||||||||||||
| .063 | .100 | Pigtail | 1593 | 1594 | SR 5P-7 | |||||||||||||||||
| .032 | .100 | Ángulo recto | 1374 | 1375 | SR 15-1 | |||||||||||||||||
* El alivio de tensión con pestillo “Knot Not” SR reemplaza el nudo de seguridad “UL Knot” y se instala directamente en el cable o alambre
** El diámetro mínimo de cable para el SR 5P3-4 es de .255″.
| SE ADAPTA A ESTOS CABLES | DIMENSIONES DEL PANEL | ALIVIO DE TENSIÓN | PUNZÓN PARA ORIFICIO DE MONTAJE | TAPÓN CORRESPONDIENTE PARA ORIFICIO DE MONTAJE | EQUIPO DE ENSAMBLE | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfil | Diámetro real o altura x rango de ancho | ORIFICIO DE MONTAJE | RANGO DE GROSOR | ESTILO (1) | N.º DE PARTE | DESCRIPCIÓN | N.º DE PARTE | Descripción | Extractor | Pinzas manuales | Herramienta neumática | Solo para alivios de tensión Heyco® Lockit™ | ||||||||||
| FORMA | TAMAÑO | Negro | Blanco | PART NO. |
Descripción | Headlock | Footlock | Autolock | Eurolock | |||||||||||||
| Diámetro | Caras planas | Min. | Max | |||||||||||||||||||
| Min. | Max. | o ancho | o longitud | |||||||||||||||||||
Alivios de tensión para conector glándula de inserción a presión |
||||||||||||||||||||||
| Redondo | .105 | .312 | Doble D | .625 | .550 | .062 | .125 | Paso recto | M4806 | – | SCG 625 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | Alivio de tensión tipo inserción a presión, no requiere equipo de ensamble | |||||
| Pigtail | M4906 | – | SCG 625-7 | |||||||||||||||||||
Alivios de tensión Lockit™ – ST |
||||||||||||||||||||||
| Plano | .120 X .220 | .160 X .300 | Rectangular | .453 | .512 | .032 | .100 | Paso recto | 1829 | 1830 | ST 100N | .453 x .512 orificio rectangular | 1890 | RP 115-130 | 0020 | n/a | 0ST1 | 0ST4 | 0ST3 | 0ST3E | ||
Alivios de tensión Lockit – RDD |
||||||||||||||||||||||
| Plano | .105 x .220 | .120 x .315 | Doble D | .625 | .550 | .032 | .100 | Paso recto | 1872 | 1873 | RDD 100A | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | ST16 | ST14 | ST13 | ST13E |
| Pigtail | 1769 | 1770 | RDD 100A-7 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | consultar con Heyco | |||||||||||
| Ángulo recto | 1806 | 1807 | RDD 100A-90 | |||||||||||||||||||
| .116 x .300 | .160 x .315 | Doble D | .625 | .550 | .032 | .100 | Paso recto | 1874 | 1875 | RDD 100 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | ST16 | ST14 | ST13 | ST13E | |
| Pigtail | 1771 | 1772 | RDD 100-7 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | consultar con Heyco | |||||||||||
| Ángulo recto | 1808 | 1809 | RDD 100-90 | |||||||||||||||||||
Alivios de tensión originales |
||||||||||||||||||||||
| Plano | .120 X .280 | .150 X .300 | Doble D | .500 | .465 | .032 | .062 | Paso recto | 1120 | 1121 | SR 4N-4 | 1340 | SRP 500-465 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | 0022 | 0179 | ||||
| .063 | .100 | Paso recto | 1117 | 1118 | SR 4K-4 | |||||||||||||||||
| .101 | .156 | Paso recto | 1127 | 1128 | SR 4L-4 | 1340 | SRP 500-465 | 1351 | n/a | .156 grosor de panel | ||||||||||||
| .032 | .062 | Boca de campana | 1108 | 1109 | SR 4N-5 | 1340 | SRP 500-465 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | ||||||||||||
| Pigtail | 1541 | 1542 | SR 4N-7 | |||||||||||||||||||
| .020 | .040 | Paso recto | 1181 | 1182 | SR 4A-6 * | 1340 | SRP 500-465 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | 0021 | 0177 | ||||||||||
| .041 | .062 | Paso recto | 1187 | 1188 | SR 4N-6 * | 1340 | SRP 500-465 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | 0022 | 0179 | ||||||||||
| .063 | .100 | Paso recto | 1190 | 1191 | SR 4K-6 * | |||||||||||||||||
| .160 X .300 | Doble D | .500 | .450 | .020 | .040 | Ángulo recto | 1361 | 1362 | SR 14A-1 | 1337 | SRP 500-450 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | 0021 | 0177 | ||||||
| .041 | .100 | Ángulo recto | 1364 | 1365 | SR 14-1 | 1337 | SRP 500-450 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | 0022 | 0179 | ||||||||||
| Redondo | .300 | .300 | Doble D | .500 | .465 | .032 | .090 | Paso recto | 1184 | 1185 | SR 6W-1 | |||||||||||
| .625 | .550 | .032 | .062 | Paso recto | 1217 | 1218 | SR 6N-4 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | ||||||||||
| .063 | .125 | Paso recto | 1210 | 1211 | SR 6P-4 | |||||||||||||||||
| .062 | .125 | Boca de campana | 1226 | 1227 | SR 6P-5 | |||||||||||||||||
| .032 | .062 | Pigtail | 1596 | 1597 | SR 6N-7 | |||||||||||||||||
| .063 | .125 | Pigtail | 1602 | 1603 | SR 6P-7 | |||||||||||||||||
| Redondo | .625 | n/a | .062 | .125 | European | 3772 | 3773 | SR 6P10 CEE ** | dos orificios de montaje para cumplir con los requisitos europeos | |||||||||||||
| .315 | .320 | Doble D | .625 | .550 | .062 | .125 | Boca de campana | 1232 | 1233 | SR 6P2-5 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0022 | 0183 | |||||
| SE ADAPTA A ESTOS CABLES | DIMENSIONES DEL PANEL | ALIVIO DE TENSIÓN | PUNZÓN PARA ORIFICIO DE MONTAJE | TAPÓN CORRESPONDIENTE PARA ORIFICIO DE MONTAJE | EQUIPO DE ENSAMBLE | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfil | Diámetro real o altura x rango de ancho | ORIFICIO DE MONTAJE | RANGO DE GROSOR | ESTILO (1) | N.º DE PARTE | DESCRIPCIÓN | N.º DE PARTE | Descripciónn | Extractor | Pinzas manuales | Herramienta neumática | Solo para alivios de tensión Heyco® Lockit™ | ||||||||||
| FORMA | TAMAÑO | Negro | Blanco | PART NO. |
Descripción | Headlock | Footlock | Autolock | Eurolock | |||||||||||||
| Diámetro | Caras planas | Min. | Max | |||||||||||||||||||
| Min. | Max. | o ancho | o longitud | |||||||||||||||||||
Alivios de tensión para conector glándula de inserción a presión |
||||||||||||||||||||||
| Redondo | .105 | .312 | Doble D | .625 | .550 | .062 | .125 | Paso recto | M4806 | – | SCG 625 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | Alivio de tensión tipo inserción a presión, no requiere equipo de ensamble | |||||
| Pigtail | M4906 | – | SCG 625-7 | |||||||||||||||||||
Alivios de tensión Lockit™ – ST |
||||||||||||||||||||||
| Plano | .120 X .220 | .160 X .300 | Rectangular | .453 | .512 | .032 | .100 | Paso recto | 1829 | 1830 | ST 100N | .453 x .512 orificio rectangular | 1890 | RP 115-130 | 0020 | n/a | 0ST1 | 0ST4 | 0ST3 | 0ST3E | ||
Alivios de tensión Lockit – RDD |
||||||||||||||||||||||
| Plano | .105 x .220 | .120 x .315 | Doble D | .625 | .550 | .032 | .100 | Paso recto | 1872 | 1873 | RDD 100A | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | ST16 | ST14 | ST13 | ST13E |
| Pigtail | 1769 | 1770 | RDD 100A-7 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | consultar con Heyco | |||||||||||
| Ángulo recto | 1806 | 1807 | RDD 100A-90 | |||||||||||||||||||
| .116 x .300 | .160 x .315 | Doble D | .625 | .550 | .032 | .100 | Paso recto | 1874 | 1875 | RDD 100 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | ST16 | ST14 | ST13 | ST13E | |
| Pigtail | 1771 | 1772 | RDD 100-7 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | consultar con Heyco | |||||||||||
| Ángulo recto | 1808 | 1809 | RDD 100-90 | |||||||||||||||||||
Alivios de tensión originales |
||||||||||||||||||||||
| Plano | .120 X .280 | .150 X .300 | Doble D | .500 | .465 | .032 | .062 | Paso recto | 1120 | 1121 | SR 4N-4 | 1340 | SRP 500-465 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | 0022 | 0179 | ||||
| .063 | .100 | Paso recto | 1117 | 1118 | SR 4K-4 | |||||||||||||||||
| .101 | .156 | Paso recto | 1127 | 1128 | SR 4L-4 | 1340 | SRP 500-465 | 1351 | n/a | .156 grosor de panel | ||||||||||||
| .032 | .062 | Boca de campana | 1108 | 1109 | SR 4N-5 | 1340 | SRP 500-465 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | ||||||||||||
| Pigtail | 1541 | 1542 | SR 4N-7 | |||||||||||||||||||
| .020 | .040 | Paso recto | 1181 | 1182 | SR 4A-6 * | 1340 | SRP 500-465 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | 0021 | 0177 | ||||||||||
| .041 | .062 | Paso recto | 1187 | 1188 | SR 4N-6 * | 1340 | SRP 500-465 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | 0022 | 0179 | ||||||||||
| .063 | .100 | Paso recto | 1190 | 1191 | SR 4K-6 * | |||||||||||||||||
| .160 X .300 | Doble D | .500 | .450 | .020 | .040 | Ángulo recto | 1361 | 1362 | SR 14A-1 | 1337 | SRP 500-450 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | 0021 | 0177 | ||||||
