| ESPECIFICACIONES DE LA PIEZA | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tensión | F Diámetro máximo combinado del haz | A Longitud | B Ancho | |||||||
| Natural | ||||||||||
| Lbs. | N | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
| 50 | 222 | 1.77 | 45.0 | 13320 | 13320B | NTDL-050-076 | 7.68 | 195 | .19 | 4.8 |
| 2.05 | 52.0 | 13321 | 13321B | NTDL-050-088 | 8.86 | 225 | ||||
| 2.99 | 76.0 | 13323 | 13323B | NTDL-050-118 | 11.81 | 300 | ||||
| 3.86 | 98.0 | 13324 | 13324B | NTDL-050-145 | 14.56 | 370 | ||||

| Material | Nylon 6/6 |
|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 |
| Rango de temperatura | -40°F (-40°C) a 185°F (85°C) |
