| Diámetro máximo | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Diámetro nominal | Cantidad por carrete | No. de parte | |||||
| in. | mm. | in. | mm. | ft. | m | |||
| .28 | 7.0 | 8880 | SCBS-250 NEGRO | .25 | 6.4 | 100 | 30.5 | 8889 |
| .39 | 10.0 | 8881 | SCBS-375 NEGRO | .38 | 9.7 | |||
| .55 | 14.0 | 8882 | SCBS-500 NEGRO | .50 | 12.7 | 100 | 30.5 | 8890 |
| .67 | 17.0 | 8883 | SCBS-625 NEGRO | .63 | 16.0 | 100 | 30.5 | |
| .79 | 20.0 | 8884 | SCBS-750 NEGRO | .75 | 19.1 | 100 | 30.5 | 8891 |
| 1.02 | 26.0 | 8885 | SCBS-1000 NEGRO | 1.00 | 25.4 | 100 | 30.5 | 8892 |
| 1.30 | 33.0 | 8886 | SCBS-1250 NEGRO | 1.25 | 31.8 | |||
| 1.57 | 40.0 | 8887 | SCBS-1500 NEGRO | 1.50 | 38.1 | |||
| 2.05 | 52.0 | 8888 | SCBS-2000 NEGRO | 2.00 | 50.8 | 100 | 30.5 | * |

| Materiales | Poliéster |
|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | UL 94 V2 |
| Rango de temperatura | -58°F (-50°C) a 302°F (150°C) |
