| Rango de cable AWG | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | CONSTRUCCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA (in.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | H | ||||
| 4-14 | S6525 | LC 14-4 1-Pole Cu Tinned | Cobre estañado con tornillo prisionero de acero inoxidable | 1.05 | .75 | .38 | .22 | .19 | .17 |
| S6526 | LC 14-4 1-Pole Cu | Cobre con tornillo prisionero de acero inoxidable | 1.04 | .75 | .38 | .22 | .21 | .17 | |
| S6527 | LC 14-4 1-Pole Al | Aluminio con tornillo prisionero de acero | 1.07 | .75 | .38 | .22 | .19 | .15 | |

| Material | Cobre estañado o cobre con tornillo prisionero de acero inoxidable, o aleación de aluminio 606/T6 de alta resistencia y alta conductividad con tornillo prisionero de acero inoxidable | |
|---|---|---|
| Certificaciones | Listado bajo el archivo E467246 de Underwriters’ Laboratories |
