Tubo flexible hermético Heyco Flex™ III 94V-0
Tubo eléctrico flexible hermético no metálico.
| TAMAÑO NOMINAL | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | LONGITUD ESTÁNDAR DEL ROLLO* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | A Diámetro exterior | B Diámetro interior | |||||
| in. | mm. | in. | mm. | ft/rollo | |||
| 3/8 | 8478 | HF3 3/8 FR | .71 | 18.0 | .51 | 13.1 | 100 |
| 1/2 | 8479 | HF3 1/2 FR | .85 | 21.6 | .65 | 16.5 | |
| 3/4 | 8480 | HF3 3/4 FR | 1.12 | 28.3 | .87 | 22.0 | |
| 1 | 8481 | HF3 1 FR | 1.35 | 34.3 | 1.10 | 28.0 | |

| Material | Nylon 6 libre de halógenos | |
|---|---|---|
| Certificaciones | ![]() |
Certificado conforme a los requisitos de Canadá y Estados Unidos bajo el archivo E121095 |
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-0 | |
| Rango de temperatura | -.4°F (-18°C) a 221°F (105°C) |

