Conectores herméticos Heyco-Flex™ III paso recto, roscas NPT
Paso recto, de inserción a presión y roscas NPT para tubo flexible hermético no metálico.
| TAMAÑO NOMINAL DE TUBO COMPATIBLE | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO DE ROSCA | DIMENSIONES DE LA PIEZA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Diámetro del orificio de paso | B Longitud total máxima | C Longitud de rosca | D | E | |||||||||
| Para llave | |||||||||||||
| Black | Grosor de la tuerca | Tamaño de cara plana | |||||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||||
Conector de inserción a presión* |
|||||||||||||
| 1/2 | 1952 | HF3C 1/2-S | N/A | .875 | 22.2 | 1.38 | 35.1 | .39 | 9,9 | .09 | 2.3 | .97 | 24.6 |
Roscas NPT |
|||||||||||||
| 3/8 | 9146 | HF3C 3/8 | 1/2 | .875 | 22.2 | 1.72 | 43.7 | .63 | 16.0 | .20 | 5.1 | 1.16 | 29.5 |
| 1/2 | 9147 | HF3C 1/2 | 1/2 | ||||||||||
| 3/4 | 9148 | HF3C 3/4 | 3/4 | 1.109 | 28.2 | 1.84 | 46.7 | .63 | 16.0 | .20 | 5.1 | 1.36 | 34.5 |
| 1 | 9149 | HF3C 1 | 1 | 1.375 | 34.9 | 1.99 | 50.6 | .78 | 19.8 | .20 | 5.1 | 1.62 | 41.1 |

| Material | Nylon 6/6 | |
|---|---|---|
| Certificaciones | ![]() |
Certificado conforme a los requisitos de EE. UU. y Canadá bajo el archivo E121095 |
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 | |
| Rango de temperatura | -22°F (-30°C) a 221°F (105°C) | |
| IP Rating | IP 64 |
