| Compatible con estos tamaños comerciales NPT de conexiones eléctricas | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | A Diámetro interior | B Diámetro exterior | C Grosor | |||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
| 1/2 | 1995 | ROR 1/2 | .860 | 21.8 | 1.140 | 28.9 | .140 | 3.5 |
| 3/4 | 1996 | ROR 3/4 | 1.050 | 26.7 | 1.320 | 33.5 | ||
| 1 | 1997 | ROR 1 | 1.300 | 32.9 | 1.570 | 39.9 | ||
| Material | Buna-N (hule nitrilo NBR) |
|---|---|
| Rango de temperatura | -30°F (-34°C) a 212°F (100°C) |
