Conectores glándula herméticos de sujeción de latón Heyco®-Tite
Roscas métricas. La máxima protección en alivio de tensión hermético.
| RANGO DE DIÁMETRO DE CABLE | NO. DE PARTE | Tamaño de rosca | PIEZAS DEL INSERTO DE SELLADO | DIMENSIONES DE LA PIEZA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Diámetro del orificio de paso | B Longitud total máx. | C Longitud de rosca | D Tamaño plano para llave | |||||||||||
| Mínimo | Máximo | |||||||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
Roscas estándar |
||||||||||||||
| .118 | 3.0 | .157 | 4.0 | 14850 | M10 x 1.5 | 1 | .394 | 10.0 | 1.34 | 34.0 | .39 | 10,0 | .51/.63 | 13/16 |
| .157 | 4.0 | .236 | 6.0 | 14851 | ||||||||||
| .197 | 5.0 | .256 | 6.5 | 14852 | M12 x 1.5 | 1 | .472 | 12.0 | 1.42 | 36.0 | .39 | 10.0 | .59/.63 | 15/16 |
| .256 | 6.5 | .315 | 8.0 | 14853 | ||||||||||
| .236 | 6.0 | .413 | 10.5 | 14854 | M16 x 1.5 | 2 | .630 | 16.0 | 1.57 | 40.0 | .39 | 10.0 | .71/.75 | 18/19 |
| .315 | 8.0 | .591 | 15.0 | 14855 | M20 x 1.5 | 2 | .787 | 20.0 | 1.61 | 41.0 | .39 | 10.0 | .94 | 24 |
| .492 | 12.5 | .807 | 20.5 | 14856 | M25 x 1.5 | 2 | .984 | 25.0 | 1.81 | 46.0 | .43 | 11.0 | 1.18 | 30 |
| .669 | 17.0 | 1.004 | 25.5 | 14857 | M32 x 1.5 | 2 | 1.260 | 32.0 | 2.09 | 53.0 | .51 | 13.0 | 1.42 | 36 |
| .945 | 24.0 | 1.299 | 33.0 | 14858 | M40 x 1.5 | 2 | 1.575 | 40.0 | 2.24 | 57.0 | .51 | 13.0 | 1.81 | 46 |
| 1.299 | 33.0 | 1.654 | 42.0 | 14859 | M50 x 1.5 | 2 | 1.968 | 50.0 | 2.48 | 63.0 | .55 | 14.0 | 2.17 | 55 |
| 1.575 | 40.0 | 2.047 | 52.0 | 14860 | M63 x 1.5 | 2 | 2.480 | 63.0 | 2.72 | 69.0 | .55 | 14.0 | 2.76 | 70 |
| 1.968 | 50.0 | 2.480 | 63.0 | 14861 | M75 x 1.5 | 2 | 2.953 | 75.0 | 2.80 | 71.0 | .59 | 15.0 | 3.15 | 80 |
Roscas cortas |
||||||||||||||
| .118 | 3.0 | .157 | 4.0 | 14862 | M10 x 1.5 | 1 | .394 | 10.0 | 1.14 | 29.0 | .20 | 5.0 | .51/.63 | 13/16 |
| .157 | 4.0 | .236 | 6.0 | 14863 | ||||||||||
| .197 | 5.0 | .256 | 6.5 | 14864 | M12 x 1.5 | 1 | .472 | 12.0 | 1.22 | 31.0 | .20 | 5.0 | .59/.63 | 15/16 |
| .256 | 6.5 | .315 | 8.0 | 14865 | ||||||||||
| .236 | 6.0 | .413 | 10.5 | 14866 | M16 x 1.5 | 2 | .630 | 16.0 | 1.38 | 35.0 | .20 | 5.0 | .71/.75 | 18/19 |
| .315 | 8.0 | .591 | 15.0 | 14867 | M20 x 1.5 | 2 | .787 | 20.0 | 1.46 | 37.0 | .24 | 6.0 | .94 | 24 |
| .492 | 12.5 | .807 | 20.5 | 14868 | M25 x 1.5 | 2 | .984 | 25.0 | 1.65 | 42.0 | .28 | 7.0 | 1.18 | 30 |
| .669 | 17.0 | 1.004 | 25.5 | 14869 | M32 x 1.5 | 2 | 1.260 | 32.0 | 1.89 | 48.0 | .31 | 8.0 | 1.42 | 36 |
| .945 | 24.0 | 1.299 | 33.0 | 14870 | M40 x 1.5 | 2 | 1.575 | 40.0 | 2.05 | 52.0 | .31 | 8.0 | 1.81 | 46 |
| 1.299 | 33.0 | 1.654 | 42.0 | 14871 | M50 x 1.5 | 2 | 1.968 | 50.0 | 2.28 | 58.0 | .35 | 9.0 | 2.17 | 55 |
| 1.575 | 40.0 | 2.047 | 52.0 | 14872 | M63 x 1.5 | 2 | 2.480 | 63.0 | 2.56 | 65.0 | .39 | 10.0 | 2.76 | 70 |
| 1.968 | 50.0 | 2.480 | 63.0 | 14873 | M75 x 1.5 | 2 | 2.953 | 75.0 | 2.64 | 67.0 | .43 | 11.0 | 3.15 | 80 |

| Material | Cuerpo de latón niquelado con sello de TPE, O-ring de NBR y tornillos de acero inoxidable | |
|---|---|---|
| Certificaciones | Licencia Marks #40019686 | |
| Rango de temperatura | -40°F (-40°C) a 212°F (100°C) | |
| Clasificación IP | IP 68, IP 69K |
