| N.º de anillos | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | ESTILO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||||
| 2 | 0975 | FG 25 | .94 | 24.0 | 1.24 | 31.4 | .12 | 2.2 | .14 | 3.5 | 1 |
| 0976 | FG 40 | 1.15 | 29.1 | 1.26 | 32.0 | .19 | 4.8 | .16 | 4.0 | 2 | |
| 3 | 0977 | FG 50 | 1.62 | 41.1 | 1.57 | 40.0 | .19 | 4.8 | .18 | 4.6 | |
| 4 | 0978 | FG 60 | 2.09 | 53.2 | 1.97 | 50.0 | .17 | 4.4 | |||
| 5 | 0979 | FG 80 | 2.99 | 76.0 | 2.82 | 71.5 | .22 | 5.5 | .19 | 4.8 | |
| 6 | 0980 | FG 92 | 3.54 | 90.0 | 3.25 | 82.5 | .22 | 5.5 | |||
| 8 | 0981 | FG 120 | 4.55 | 115.6 | 4.13 | 105.0 | .22 | 5.5 | .18 | 4.6 | |
| 10 | 0982 | FG 150 | 6.08 | 154.4 | 6.38 | 162.1 | .26 | 6.5 | .19 | 4.8 | 3 |

