| DIMENSIONES DEL PANEL | DIMENSIONES DEL VENTILADOR | PARTE | DESCRIPCIÓN | MATERIAL | DIMENSIONES DE LA PIEZA | Estilo | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosor máximo del panel | Diámetro del orificio de montaje | Diámetro del orificio de montaje | Grosor | |||||||||||||||||
| A | B | C | D | |||||||||||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||||
FMS - Estándar |
||||||||||||||||||||
| .055 | 1.4 | .197 | 5.0 | .20 | 5.0 | .08 | 2.0 | 0345 | FMS-1 | EPDM 30 | .05 | 1.3 | .06 | 1.5 | .07 | 1.9 | 1.27 | 32.3 | 1 | |
| 0346 | FMS-2 | EPDM 40 | ||||||||||||||||||
| .12 | 3.1 | 0348 | FMS-3 | EPDM 30 | .05 | 1.3 | .06 | 1.5 | .12 | 3.0 | .87 | 22.2 | 2 | |||||||
| 0349 | FMS-4 | EPDM 40 | ||||||||||||||||||
| .031 | 0.8 | .138 | 3.5 | .14 | 3.5 | .79 | 20.0 | 0354 | FMS-5 | Hule de silicón 40 | .03 | 0.7 | .06 | 1.5 | .73 | 18.5 | 2.20 | 56.0 | 3 | |
| .118 | 3.0 | .169 | 4.3 | .17 | 4.3 | .59 | 15.0 | 0355 | FMS-6 | Hule de silicón 40 | .10 | 2.5 | .08 | 2.0 | .55 | 14.0 | 2.12 | 53.8 | ||
| .031 | 0.8 | .138 | 3.5 | .14 | 3.5 | .98-1.10 | 25.0-28.0 | 0356 | FMS-7 | Hule de silicón 40 | .03 | 0.7 | .06 | 1.5 | .94 | 24.0 | 2.87 | 73.0 | ||
FMM - Multi |
||||||||||||||||||||
| .039-.059 | 1.0-1.5 | .177-.189 | 4.5-4.8 | .13-.18 | 3.2-4.5 | .39-2.00 | 10.0-51.0 | 0357 | FMM-1 | Hule de silicón 40 | ver dibujo esquemático | 4 | ||||||||
FMB - Separable |
||||||||||||||||||||
| .031-.063 | 0.8-1.6 | .177-.197 | 4.5-5.0 | .16-.18 | 4.0-4.5 | .98-2.01 | 25.0-51.0 | 0359 | FMB-1 | Hule de silicón 40 | ver dibujo esquemático | 5 | ||||||||
| .13-.14 | 3.2-3.5 | hasta .40 | hasta 10.0 | 0363 | FMB-2 | Hule de silicón 40 | ver dibujo esquemático | 6 | ||||||||||||
| .16-.18 | 4.0-4.5 | hasta .98 | hasta 25.0 | |||||||||||||||||

