Rollos continuos de pasacables Heyco® – polietileno
Rollo de polietileno de 100′ (30.5 m).
| RANGO DE GROSOR DE PANEL | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | IMENSIONES DE LA PIEZA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural | Negro | A Altura total | B Grosor de la base | C Ancho de la base | ||||||||
| Mínimo | Máximo | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||||
| in. | mm. | in. | mm. | |||||||||
Sin dentado |
||||||||||||
| .037 | 0.9 | .071 | 1.8 | 12391 | 12391B | PGS-071-100′ | .172 | 4.4 | .031 | 0.8 | .109 | 2.8 |
| .072 | 1.8 | .105 | 2.7 | 12392 | 12392B | PGS-105-100′ | ||||||
| .106 | 2.7 | .164 | 4.2 | 12393 | 12393B | PGS-164-100′ | .188 | 4.8 | .047 | 1.2 | .156 | 4.0 |
Sin dentado, con adhesivo |
||||||||||||
| .037 | 0.9 | .071 | 1.8 | 12395 | 12395B | PGSG-071-1-100′ | .160 | 4.1 | .025 | 0.6 | .060 | 1.5 |
| 12396 | 12396B | PGSG-071-2-100′ | .172 | 4.4 | .031 | 0.8 | .109 | 2.8 | ||||
| .072 | 1.8 | .105 | 2.7 | 12397 | 12397B | PGSG-105-100′ | .172 | 4.4 | .031 | 0.8 | .109 | 2.8 |
| .106 | 2.7 | .164 | 4.2 | 12398 | 12398B | PGSG-164-100′ | .188 | 4.8 | .047 | 1.2 | .156 | 4.0 |
Dentado |
||||||||||||
| .026 | 0.7 | .036 | 0.9 | 12399 | 12399B | SPGS-036-100′ | .125 | 3.2 | .031 | 0.8 | .031 | 0.8 |
| .037 | 0.9 | .071 | 1.8 | 12400 | 12400B | SPGS-071-100′ | .172 | 4.4 | .031 | 0.8 | .109 | 2.8 |
| .072 | 1.8 | .105 | 2.7 | 12401 | 12401B | SPGS-105-100′ | ||||||
| .106 | 2.7 | .164 | 4.2 | 12402 | 12402B | SPGS-164-100′ | .188 | 4.8 | .047 | 1.2 | .156 | 4.0 |
Dentado, con adhesivo |
||||||||||||
| .037 | 0.9 | .071 | 1.8 | 12405 | 12405B | SPGSG-071-1-100′ | .160 | 4.1 | .025 | 0.6 | .060 | 1.5 |
| 12406 | 12406B | SPGSG-071-2-100′ | .172 | 4.4 | .031 | 0.8 | .109 | 2.8 | ||||
| .072 | 1.8 | .105 | 2.7 | 12407 | 12407B | SPGSG-105-1-100′ | .172 | 4.4 | .031 | 0.8 | .109 | 2.8 |

| Material | Polietileno |
|---|---|
| Rango de temperatura | -40°F (-40°C) a 149°F (65°C) |

