Tapones tipo domo extra Heyco®
Múltiples niveles de retención para grosores de panel de hasta .250″ (6.4 mm).
| DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE MONTAJE | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | Blanco | A Diámetro de la cabeza | B Altura total | C Altura interna | ||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
| 3.0 | 76.2 | 2442 | 2443 | EDP 3.0 | 3.22 | 81.8 | 1.37 | 34.8 | 1.26 | 32.0 |
| 5.0 | 127.0 | 2444 | 2445 | EDP 5.0 | 5.22 | 132.6 | 1.41 | 35.8 | 1.31 | 33.3 |

| Material | Nylon 6/6 | |
|---|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 | |
| Rango de temperatura | -40°F (-40°C) a 221°F (105°C) |
