| DIMENSIONES DEL CONECTOR | NO. DE PARTE Rosa* | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración típica | A Ancho | B Longitud | C | D | E | F | ||||||||
| Cabeza | Cuerpo | |||||||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
| 36 Pin | .25 | 6.4 | 1.05 | 26.7 | G5172 | EMC 36 | 1.18 | 30.0 | .40 | 10.2 | 1.11 | 27.9 | .31 | 7.9 |
| 50 Pin | .48 | 12.1 | 2.51 | 63.5 | G5173 | EMC 50 | 2.63 | 66.8 | .60 | 15.2 | 2.57 | 65.1 | .54 | 13.6 |
| 68 Pin | .26 | 6.6 | 1.83 | 46.5 | G5174 | EMC 68 | 1.95 | 49.5 | .38 | 9.6 | 1.89 | 48.0 | .32 | 8.1 |
| Material | Acetato de etileno-vinilo (EVA) disipativo estático color rosa |
|---|---|
| Rango de temperatura | -98°F (-68°C) a 140°F (60°C) |
