| NO. DE PARTE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior | .312" (7.9 mm) | .375" (9.5 mm) | .500" (12.7 mm) | |||||||
| Inside Dia. | .194" (4.9 mm) | .140" (3.6 mm) | .171" (4.3 mm) | .194" (4.9 mm) | .140" (3.6 mm) | .171" (4.3 mm) | .194" (4.9 mm) | .219" (5.6 mm) | .257" (6.5 mm) | |
| A | #10 | #6 | #8 | #10 | #6 | #8 | #10 | #12 | 1/4-20 | |
| in. | mm. | |||||||||
| .032 | 0.8 | RS-3717-0032 | RS-3719-0032 | RS-5025-0032 | ||||||
| .063 | 1.6 | RS-3717-0063 | RS-3719-0063 | RS-5025-0063 | ||||||
| .093 | 2.4 | RS-3717-0093 | RS-3719-0093 | RS-5025-0093 | ||||||
| .125 | 3.2 | RS-3119-0125 | RS-3714-0125 | RS-3717-0125 | RS-3719-0125 | RS-5014-0125 | RS-5017-0125 | RS-5019-0125 | RS-5021-0125 | RS-5025-0125 |
| .187 | 4.7 | RS-3119-0187 | RS-3714-0187 | RS-3717-0187 | RS-3719-0187 | RS-5014-0187 | RS-5017-0187 | RS-5019-0187 | RS-5021-0187 | RS-5025-0187 |
| .250 | 6.4 | RS-3119-0250 | RS-3714-0250 | RS-3717-0250 | RS-3719-0250 | RS-5014-0250 | RS-5017-0250 | RS-5019-0250 | RS-5021-0250 | RS-5025-0250 |
| .312 | 7.9 | RS-3119-0312 | RS-3714-0312 | RS-3717-0312 | RS-3719-0312 | RS-5014-0312 | RS-5017-0312 | RS-5019-0312 | RS-5021-0312 | RS-5025-0312 |
| .375 | 9.5 | RS-3119-0375 | RS-3714-0375 | RS-3717-0375 | RS-3719-0375 | RS-5014-0375 | RS-5017-0375 | RS-5019-0375 | RS-5021-0375 | RS-5025-0375 |
| .385 | 9.8 | RS-3119-0385* | ||||||||
| .437 | 11.1 | RS-3119-0437 | RS-3714-0437 | RS-3717-0437 | RS-3719-0437 | RS-5014-0437 | RS-5017-0437 | RS-5019-0437 | RS-5021-0437 | RS-5025-0437 |
| .500 | 12.7 | RS-3119-0500 | RS-3714-0500 | RS-3717-0500 | RS-3719-0500 | RS-5014-0500 | RS-5017-0500 | RS-5019-0500 | RS-5021-0500 | RS-5025-0500 |
| .562 | 14.3 | RS-3119-0562 | RS-3714-0562 | RS-3717-0562 | RS-3719-0562 | RS-5014-0562 | RS-5017-0562 | RS-5019-0562 | RS-5021-0562 | RS-5025-0562 |
| .625 | 15.9 | RS-3119-0625 | RS-3714-0625 | RS-3717-0625 | RS-3719-0625 | RS-5014-0625 | RS-5017-0625 | RS-5019-0625 | RS-5021-0625 | RS-5025-0625 |
| .687 | 17.4 | RS-3119-0687 | RS-3714-0687 | RS-3717-0687 | RS-3719-0687 | RS-5014-0687 | RS-5017-0687 | RS-5019-0687 | RS-5021-0687 | RS-5025-0687 |
| .750 | 19.1 | RS-3119-0750 | RS-3714-0750 | RS-3717-0750 | RS-3719-0750 | RS-5014-0750 | RS-5017-0750 | RS-5019-0750 | RS-5021-0750 | RS-5025-0750 |
| .812 | 20.6 | RS-3119-0812 | RS-3714-0812 | RS-3717-0812 | RS-3719-0812 | RS-5014-0812 | RS-5017-0812 | RS-5019-0812 | RS-5021-0812 | RS-5025-0812 |
| .875 | 22.2 | RS-3119-0875 | RS-3714-0875 | RS-3717-0875 | RS-3719-0875 | RS-5014-0875 | RS-5017-0875 | RS-5019-0875 | RS-5021-0875 | RS-5025-0875 |
| .937 | 23.8 | RS-3119-0937 | RS-3714-0937 | RS-3717-0937 | RS-3719-0937 | RS-5014-0937 | RS-5017-0937 | RS-5019-0937 | RS-5021-0937 | RS-5025-0937 |
| 1.000 | 25.4 | RS-3119-1000 | RS-3714-1000 | RS-3717-1000 | RS-3719-1000 | RS-5014-1000 | RS-5017-1000 | RS-5019-1000 | RS-5021-1000 | RS-5025-1000 |

| Material | Nylon 6/6 |
|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 |
| Rango de temperatura | 40°F (0°C) a 149°F (65°C) |
