| DIMENSIÓN A DE LA PIEZA A | ESTÁNDAR | RECUBIERTO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm. | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN |
| .19 | 4.7 | S3373 | CC H 3/16 SS | S3323 | CC H 3/16 SS Recubierto |
| .25 | 6.3 | S3374 | CC H 1/4 SS | S3324 | CC H 1/4 SS Recubierto |
| .38 | 9.5 | S3376 | CC H 3/8 SS | S3326 | CC H 3/8 SS Recubierto |
| .50 | 12.7 | S3378 | CC H 1/2 SS | S3328 | CC H 1/2 SS Recubierto |
| .63 | 15.9 | S3380 | CC H 5/8 SS | S3330 | CC H 5/8 SS Recubierto |
| .75 | 19.1 | S3382 | CC H 3/4 SS | S3332 | CC H 3/4 SS Recubierto |
| .88 | 22.2 | S3384 | CC H 7/8 SS | S3334 | CC H 7/8 SS Recubierto |

| Material | Acero inoxidable 304 |
|---|---|
| Rango de temperatura | 0°C (32°F) a 60°C (140°F) |
