| DIÁMETRO MÁXIMO DEL HAZ | RANGO DE GROSOR DEL PANEL | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Natural | A Longitud | B Ancho | C Altura | ||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||||
| .47 | 12.0 | .031 | 0.8 | .047 | 1.2 | 12666 | CCHL-47-047 | 1.72 | 43.7 | .47 | 12.0 | 1.04 | 26.5 |
| .59 | 15.1 | .024 | 0.6 | .059 | 1.5 | 12665 | CCHL-59-059 | 1.57 | 39.8 | .46 | 11.8 | .94 | 24.0 |

| Material | Nylon 6/6 |
|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 |
| Rango de temperatura | 32°F (0°C) a 185°F (85°C) |
