Sujetacables HEYClip™ para borde con bisagra
Diseñados para montaje en ranura de borde rectangular u orificio pasante, adecuados para aplicaciones de retrofit.
| CAPACIDAD DE CABLE | DIMENSIONES DEL PANEL | NO. DE PARTE natural | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orificio pasante o ranura de bord | Grosor | ||||||||||||||||
| X | Y | Z | W | A | B | ||||||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
| .77 x .20 | 19.5 x 5.2 | .858 | 21.8 | .421 | 10.7 | .161 | 4.1 | .98 | 25.0 | .031 - .063 | 0.8 - 1.6 | 3300 | CH HE-25 | 1.19 | 30,2 | .47 | 12,0 |
| 1.02 | 26.0 | .079 | 2.0 | ||||||||||||||
| .77 x .47 | 19.5 x 12.0 | .870 | 22.0 | .710 | 18.0 | .200 | 5.0 | .98 | 25.0 | .020 - .063 | 0.5 - 1.6 | 3301 | CH HE-22 | 1.22 | 31,0 | .75 | 19,0 |

| Material | Nylon 6/6 | |
|---|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 | |
| Rango de temperatura | 32°F (0°C) a 185°F (85°C) |
