| ESPECIFICACIONES DE LA PIEZA | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tensión | Diámetro máximo del haz | A Longitud | B Ancho | C Grosor | ||||||||
| Natural | Negro | |||||||||||
| Lbs. | N | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
| 18 | 80 | .87 | 22.0 | 13000 | 13000B | NTMP-018-039 | 3.90 | 100 | .12 | 3.0 | .04 | 1.1 |
| 35 | 160 | 1.42 | 36.0 | 13001 | 13001B | NTMP-036-059 | 5.90 | 150 | .16 | 4.0 | .05 | 1.2 |
| 2.09 | 53.0 | 13002 | 13002B | NTMP-036-079 | 7.90 | 200 | ||||||
| 45 | 200 | 2.56 | 65.0 | 13003 | 13003B | NTMP-045-098 | 9.80 | 250 | .20 | 5.0 | .06 | 1.5 |
| 2.99 | 76.0 | 13004 | 13004B | NTMP-045-118 | 11.80 | 300 | ||||||
| 56 | 250 | 2.09 | 53.0 | 13008 | 13008B | NTMP-056-079 | 7.90 | 200 | .31 | 8.0 | ||
| 2.60 | 66.0 | 13009 | 13009B | NTMP-056-094 | 9.40 | 240 | ||||||
| 2.99 | 76.0 | 13010 | 13010B | NTMP-056-118 | 11.80 | 300 | ||||||
| 112 | 550 | 2.99 | 76.0 | 13011 | 13011B | NTMP-112-118 | 11.80 | 300 | .39 | 10.0 | .07 | 1.7 |
| 3.74 | 95.0 | 13012 | 13012B | NTMP-112-138 | 13.80 | 350 | ||||||
| 124 | 550 | 4.45 | 113.0 | 13013 | 13013B | NTMP-112-157 | 15.70 | 400 | ||||
| 4.72 | 120.0 | 13014 | 13014B | NTMP-124-177 | 17.70 | 450 | ||||||
| 6.22 | 158.0 | 13015 | 13015B | NTMP-124-197 | 19.70 | 500 | ||||||

| Material | Cincho de nylon 6/6 con trinquete de bloqueo de acero inoxidable |
|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 |
| Rango de temperatura | -40°F (-40°C) a 185°F (85°C) |
