
| COMPATIBLE CON ESTOS PANELES | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE MONTAJE | GROSOR DEL PANEL ENSAMBLADO | ||||||||||||
| Min. | Máx. | Natural | A Longitud | B Altura de la cabeza | C Diámetro de la cabeza | ||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
Serie RR |
|||||||||||||
| .281 | 7.1 | .235 | 6.0 | .297 | 7.5 | 12480 | RR 0297-41 | .23 | 5.7 | .06 | 1.6 | .41 | 10.3 |
| .345 | 8.8 | .500 | 12.7 | 12481 | RR 0500-41 | .34 | 8.7 | ||||||
| .500 | 12.7 | .813 | 20.7 | 12482 | RR 0813-41 | .49 | 12.4 | ||||||
| .780 | 19.8 | 1.375 | 34.9 | 12483 | RR 1375-41 | .77 | 19.5 | ||||||
| .235 | 6.0 | .298 | 7.6 | 12484 | RR 0298-75 | .23 | 5.7 | .09 | 2.4 | .75 | 19.1 | ||
| .345 | 8.8 | .500 | 12.7 | 12485 | RR 0500-75 | .34 | 8.7 | ||||||
| .500 | 12.7 | .812 | 20.6 | 12486 | RR 0812-75 | .49 | 12.4 | ||||||
| .780 | 19.8 | 1.375 | 34.9 | 12487 | RR 1375-75 | .77 | 19.5 | ||||||

| Material | Nylon 6/6 |
|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 |
| Rango de temperatura | 32°F (0°C) a 185°F (85°C) |
