Remaches a presión Shorty HEYClip™ (compactos)
Remaches de dos piezas ensamblables a presión
| COMPATIBLE CON ESTOS PANELES | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | Estilo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE MONTAJE | GROSOR DEL PANEL ENSAMBLADO | |||||||||||
| Min. | Natural | A Longitud | B Altura de la cabeza | C Diámetro de la cabeza | ||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
Serie SSRP - El pin se ajusta a un orificio de .125" (3.2 mm) de diámetro |
||||||||||||
| .125 | 3.2 | .030 | 0.8 | 4064 | SSRP-030 | .06 | 1.6 | .09 | 2.3 | .40 | 10.2 | 1 |
| .062 | 1.6 | 4065 | SSRP-062 | .10 | 2.4 | |||||||
| .100 | 2.5 | 4069 | SSRP-100 | .13 | 3.4 | |||||||
| .125 | 3.2 | 4071 | SSRP-125 | .16 | 4.0 | |||||||
| .187 | 4.8 | 4073 | SSRP-187 | .22 | 5.6 | |||||||
| .250 | 6.4 | 4075 | SSRP-250 | .28 | 7.2 | |||||||
| Tapa hembra para las piezas anteriores | 4077 | SSRC | n/a | .10 | 2.5 | .40 | 10.2 | 2 | ||||
Serie SSRPT - La tapa se ajusta a un orificio de .320" (8.1 mm) de diámetro |
||||||||||||
| .320 | 8.1 | .170 - .190 | 4.3 - 4.8 | 4715 | SSRPT-190 | .21 | 5.3 | .06 | 1.6 | .63 | 15.9 | 3 |
| .220 - .240 | 5.6 - 6.1 | 4716 | SSRPT-220 | .26 | 6.6 | |||||||
| .320 - .340 | 8.1 - 8.6 | 4717 | SSRPT-340 | .35 | 8.9 | |||||||
| .320 - .600 | 8.1 - 15.2 | 4718 | SSRPT-600 | .63 | 16.0 | |||||||
| Ajustable | 4714 | SSRPT-ADJ | 1.50 | 38.1 | .06 | 1.6 | .50 | 12.7 | 4 | |||
| Tapa hembra para las piezas anteriores | 4719 | SSRCT | n/a | .06 | 1.6 | .63 | 15.9 | 5 | ||||

| Material | Nylon 6/6 |
|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | 94-V-2 |
| Rango de temperatura | 32°F (0°C) a 185°F (85°C) |
