| SE ADAPTA A ESTOS PANELES | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | FUERZA DE EXTRACCIÓN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE MONTAJE | GROSOR DEL PANEL | ||||||||||||||
| Mínimo | Máximo | Beige | A Longitud | B Altura de la cabeza | C Diámetro de la cabeza | (N) | ESTILO | ||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||||
| .083 | 2.1 | .051 | 1.3 | .079 | 2.0 | 11870H | SPPR 083-051 HR | .13 | 3.2 | .05 | 1.2 | .17 | 4.2 | 39 | 2 |
| .106 | 2.7 | .134 | 3.4 | .169 | 4.3 | 11873H | SPPR 106-133 HR | .22 | 5.5 | .06 | 1.4 | .20 | 5.0 | ||
| .122 | 3.1 | .039 | 1.0 | .079 | 2.0 | 11876H | SPPR 122-039 HR | .14 | 3.5 | .07 | 1.7 | .25 | 6.4 | 78 | 2 |
| .079 | 2.0 | .118 | 3.0 | 11879H | SPPR 122-079 HR | .18 | 4.5 | ||||||||
| .118 | 3.0 | .157 | 4.0 | 11882H | SPPR 122-118 HR | .22 | 5.5 | ||||||||
| .157 | 4.0 | .197 | 5.0 | 11885H | SPPR 122-157 HR | .26 | 6.5 | ||||||||
| .197 | 5.0 | .236 | 6.0 | 11888H | SPPR 122-197 HR | .30 | 7.5 | ||||||||
| .217 | 5.5 | .256 | 6.5 | 11891H | SPPR 122-217 HR | .31 | 8.0 | ||||||||
| .256 | 6.5 | .295 | 7.5 | 11894H | SPPR 122-256 HR | .35 | 9.0 | ||||||||
| .295 | 7.5 | .335 | 8.5 | 11897H | SPPR 122-295 HR | .39 | 10.0 | ||||||||
| .142 | 3.6 | .146 | 3.7 | .181 | 4.6 | 11900H | SPPR 142-146 HR | .24 | 6.0 | 1 | |||||
| .177 | 4.5 | .217 | 5.5 | 11903H | SPPR 142-177 HR | .31 | 8.0 | ||||||||
| .161 | 4.1 | .067 | 1.7 | .098 | 2.5 | 11906H | SPPR 161-067 HR | .16 | 4.0 | .07 | 1.8 | .31 | 8.0 | 196 | 1 |
| .177 | 4.5 | .217 | 5.5 | 11909H | SPPR 161-177 HR | .28 | 7.0 | ||||||||
| .217 | 5.5 | .256 | 6.5 | 11912H | SPPR 161-217 HR | .31 | 8.0 | ||||||||
| .256 | 6.5 | .295 | 7.5 | 11915H | SPPR 161-256 HR | .35 | 9.0 | ||||||||
| .295 | 7.5 | .335 | 8.5 | 11918H | SPPR 161-295 HR | .39 | 10.0 | ||||||||
| .354 | 9.0 | .413 | 10.5 | 11921H | SPPR 161-354 HR | .47 | 12.0 | ||||||||
| .492 | 12.5 | .551 | 14.0 | 11924H | SPPR 161-492 HR | .61 | 15.5 | ||||||||
| .201 | 5.1 | .059 | 1.5 | .098 | 2.5 | 11927H | SPPR 201-059 HR | .18 | 4.5 | .09 | 2.2 | .35 | 9.0 | 245 | 1 |
| .098 | 2.5 | .138 | 3.5 | 11930H | SPPR 201-098 HR | .22 | 5.5 | ||||||||
| .138 | 3.5 | .177 | 4.5 | 11933H | SPPR 201-138 HR | .26 | 6.5 | ||||||||
| .177 | 4.5 | .217 | 5.5 | 11936H | SPPR 201-177 HR | .30 | 7.5 | ||||||||
| .217 | 5.5 | .256 | 6.5 | 11939H | SPPR 201-217 HR | .33 | 8.5 | ||||||||
| .256 | 6.5 | .295 | 7.5 | 11942H | SPPR 201-256 HR | .37 | 9.5 | ||||||||
| .295 | 7.5 | .335 | 8.5 | 11945H | SPPR 161-295 HR | .41 | 10.5 | ||||||||
| .232 | 5.9 | .118 | 3.0 | .117 | 4.5 | 11948H | SPPR 232-118 HR | .25 | 6.3 | .25 | 2.7 | .47 | 12.0 | ||
| .240 | 6.1 | .098 | 2.5 | .157 | 4.0 | 11951H | SPPR 240-098 HR | .24 | 6.0 | .10 | 2.5 | 294 | 1 | ||
| .138 | 3.5 | .217 | 5.5 | 11954H | SPPR 240-138 HR | .31 | 8.0 | .12 | 3.0 | ||||||

| Material | Nylon 4/6 |
|---|---|
| Clasificación de flamabilidad | 94V-2 |
| Rango de temperatura | -40°F (-40°C) a 374°F (190°C) Resistente al calor hasta 374°F (190°C) |
