
| COMPATIBLE CON ESTOS PANELES | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE MONTAJE | GROSOR DEL PANEL ENSAMBLADO | A Longitud | B Altura de la cabeza | C Diámetro de la cabeza | |||||||||
| Mínimo | Máximo | Negro | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||||||||
Estilo EXR 1 |
|||||||||||||
| .157 | 4.0 | .059 | 1.5 | .177 | 4.5 | 12230 | EXR 177-157 | .73 | 18.5 | .10 | 2.5 | .31 | 8.0 |
| .197 | 5.0 | .118 | 3.0 | .157 | 4.0 | 12231 | EXR 157-197 | .65 | 16.5 | .07 | 1.8 | .35 | 8.9 |
| .118 | 3.0 | .236 | 6.0 | 12232 | EXR 236-197 | .79 | 20.0 | .07 | 1.8 | .47 | 12.0 | ||
| .236 | 6.0 | .394 | 10.0 | 12233 | EXR 394-197 | .98 | 25.0 | ||||||
| .236 | 6.0 | .157 | 4.0 | .335 | 8.5 | 12235 | EXR 335-236 | 1.10 | 28.0 | .10 | 2.5 | .51 | 13.0 |
| .240 | 6.1 | .157 | 4.0 | .311 | 7.9 | 12237 | EXR 311-240 | 1.14 | 29.0 | .10 | 2.5 | .67 | 16.9 |
| .248 | 6.3 | .295 | 7.5 | .453 | 11.5 | 12238 | EXR 453-248 | 1.26 | 31.9 | ||||
Estilo EXR 2 |
|||||||||||||
| .130 | 3.3 | .039 | 1.0 | .138 | 3.5 | 12650 | EXR 138-130 | .25 | 6.4 | .06 | 1.4 | .25 | 6.4 |
| .138 | 3.5 | .256 | 6.5 | 12651 | EXR 256-130 | .38 | 9.6 | ||||||
| .256 | 6.5 | .374 | 9.5 | 12652 | EXR 374-130 | .50 | 12.7 | ||||||
| .161 | 4.1 | .039 | 1.0 | .138 | 3.5 | 12653 | EXR 138-161 | .25 | 6.4 | .07 | 1.8 | .32 | 8.0 |
| .138 | 3.5 | .236 | 6.0 | 12654 | EXR 236-161 | .38 | 9.6 | ||||||
| .236 | 6.0 | .354 | 9.0 | 12655 | EXR 354-161 | .50 | 12.7 | ||||||
| .193 | 4.9 | .059 | 1.5 | .177 | 4.5 | 12656 | EXR 177-193 | .31 | 8.0 | .08 | 2.0 | .38 | 9.6 |
| .177 | 4.5 | .295 | 7.5 | 12657 | EXR 295-193 | .44 | 11.2 | ||||||
| .295 | 7.5 | .413 | 10.5 | 12658 | EXR 413-193 | .57 | 14.4 | ||||||
| .224 | 5.7 | .079 | 2.0 | .197 | 5.0 | 12659 | EXR 197-224 | .38 | 9.6 | .09 | 2.2 | .47 | 12.0 |
| .197 | 5.0 | .315 | 8.0 | 12660 | EXR 315-224 | .50 | 12.7 | ||||||
| .315 | 8.0 | .453 | 11.5 | 12661 | EXR 453-224 | .63 | 15.9 | ||||||

| Estilo EXR 1 | Estilo EXR 2 | |
|---|---|---|
| Material | Cuerpo de nylon 6/6 y pin de acetal (POM) | Cuerpo de nylon 6/6 con pin de policarbonato |
| Clasificación de inflamabilidad | Cuerpo 94V-2 y pin 94-HB | Cuerpo y pin 94V-2 |
| Rango de temperatura | -40°F (-40°C) a 248°F (120°C) | |
