
| COMPATIBLE CON ESTOS PANELES | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE MONTAJE | GROSOR DEL PANEL ENSAMBLADO | A Longitud | B Altura de la cabeza | C Diámetro de la cabeza | |||||||||
| Mín. | Máx. | Negro | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||||||||
| .142 | 3.6 | .08 | 2.0 | .14 | 3.5 | 4400 | PRA 142-079 | .37 | 9.5 | .06 | 1.6 | .25 | 6.4 |
| .14 | 3.5 | .20 | 5.0 | 4401 | PRA 142-138 | .45 | 11.5 | ||||||
| .20 | 5.0 | .26 | 6.5 | 4402 | PRA 142-197 | .53 | 13.5 | ||||||
| .161 | 4.1 | .08 | 2.0 | .14 | 3.5 | 4403 | PRA 161-079 | .39 | 10.0 | .07 | 1.8 | .31 | 8.0 |
| .14 | 3.5 | .22 | 5.5 | 4404 | PRA 161-138 | .47 | 12.0 | ||||||
| .22 | 5.5 | .30 | 7.5 | 4405 | PRA 161-217 | .55 | 14.0 | ||||||
| .193 | 4.9 | .08 | 2.0 | .16 | 4.0 | 4406 | PRA 193-079 | .43 | 11.0 | .09 | 2.2 | .35 | 9.0 |
| .16 | 4.0 | .24 | 6.0 | 4407 | PRA 193-157 | .51 | 13.0 | ||||||
| .24 | 6.0 | .31 | 8.0 | 4408 | PRA 193-236 | .57 | 14.5 | ||||||

| Material | Nylon 6 |
|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | UL 94V-2 |
| Rango de temperatura | -22°F (-30°C) a 167°F (75°C) |
