
| COMPATIBLE CON ESTOS PANELES | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE MONTAJE | GROSOR MÁXIMO DEL PANEL ENSAMBLADO | ||||||||||
| Negro | A Longitud | B Altura de la cabeza | C Diámetro de la cabeza | ||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
| .150 | 3.8 | .311 | 7.9 | 9001 | FP 150-311 | .45 | 11.5 | .07 | 1.8 | .31 | 8.0 |

| Material | Acetal (POM) |
|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | 94-HB |
| Rango de temperatura | -.4°F (-18°C) a 220°F (104°C) |
