| COMPATIBLE CON ESTOS PANELES | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE MONTAJE | GROSOR DEL PANEL ENSAMBLADO | A Longitud | B Altura de la cabeza | C Diámetro de la cabeza | |||||||||
| Mín. | Máx. | Negro | |||||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
| .157 | 4.0 | .08 | 2.1 | .17 | 4.3 | 11530 | HBPF 157-339-315 Negro | .34 | 8.6 | .04 | 1.0 | .31 | 8.0 |
| .08 | 2.1 | .28 | 7.2 | 11531 | HBPF 157-437-315 Negro | .44 | 11.1 | ||||||
| .22 | 5.7 | .42 | 10.7 | 11532 | HBPF 157-591-315 Negro | .59 | 15.0 | ||||||
| .08 | 2.1 | .17 | 4.3 | 11533 | HBPF 157-339-472 Negro | .34 | 8.6 | .06 | 1.5 | .47 | 12.0 | ||
| .08 | 2.1 | .28 | 7.2 | 11534 | HBPF 157-437-472 Negro | .44 | 11.1 | ||||||
| .22 | 5.7 | .42 | 10.7 | 11535 | HBPF 157-591-472 Negro | .59 | 15.0 | ||||||
| .187 | 4.8 | .08 | 2.1 | .17 | 4.3 | 11536 | HBPF 187-339-315 Negro | .34 | 8.6 | .04 | 1.0 | .31 | 8.0 |
| .08 | 2.1 | .28 | 7.2 | 11537 | HBPF 187-437-315 Negro | .44 | 11.1 | ||||||
| .22 | 5.7 | .42 | 10.7 | 11538 | HBPF 187-591-315 Negro | .59 | 15.0 | ||||||
| .250 | 6.4 | .08 | 2.1 | .17 | 4.3 | 11539 | HBPF 250-339-315 Negro | .34 | 8.6 | .06 | 1.5 | .47 | 12.0 |
| .08 | 2.1 | .28 | 7.2 | 11540 | HBPF 250-437-315 Negro | .44 | 11.1 | ||||||
| .22 | 5.7 | .42 | 10.7 | 11541 | HBPF 250-591-315 Negro | .59 | 15.0 | ||||||
| .281 | 7.1 | .15 | 3.8 | .42 | 10.7 | 11542 | HBPF 281-591-315 Negro | .59 | 15.0 | .04 | 1.0 | .31 | 8.0 |
| .27 | 6.9 | .56 | 14.2 | 11543 | HBPF 281-748-315 Negro | .75 | 19.0 | ||||||
| .15 | 3.8 | .42 | 10.7 | 11544 | HBPF 281-591-472 Negro | .59 | 15.0 | .06 | 1.5 | .47 | 12.0 | ||
| .27 | 6.9 | .56 | 14.2 | 11545 | HBPF 281-748-472 Negro | .75 | 19.0 | ||||||
| .15 | 3.8 | .42 | 10.7 | 11546 | HBPF 281-591-630 Negro | .59 | 15.0 | .08 | 2.0 | .63 | 16.0 | ||
| .27 | 6.9 | .56 | 14.2 | 11547 | HBPF 281-748-630 Negro | .75 | 19.0 | ||||||

| Material | Nylon 6/6 |
|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 |
| Rango de temperatura |
-40°F (-40°C) a 185°F (85°C) |
