Categories
Loader

Tornillos de presión HEYClip™ de nylon – Serie HPLP

Especificaciones

Número de parte y especificación

 
Estilo Tipo de orificio roscado Orificio de paso ±.015 (0.4mm) Grosor mínimo del panel E Grosor máximo del panel F NO. DE PARTE DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DE LA PIEZA
A Altura de la cabeza B Longitud total C Diámetro de la cabeza Fuerza máxima de inserción Fuerza mínima de extracción
Imperial Métrico in. mm. in. mm. in. mm. Natural Negro in. mm. in. mm. in. mm. lbf N lbf N
1 #4 M3 .083 2.1 .14 3.6 .24 6.0 15500 15500B HPLPA 083-032 .07 1.7 .32 8.0 .22 5.5 6.7 30 11.2 50
.19 4.8 .32 8.0 15502 15502B HPLPA 083-039 .39 10.0
.23 5.8 .39 10.0 15504 15504B HPLPA 083-047 .47 12.0
.38 9.7 .47 12.0 15506 15506B HPLPA 083-055 .55 14.0
#8 M4 .125 3.2 .20 5.1 .30 7.7 15508 15508B HPLPA 125-039 .11 2.7 .39 10.0 .33 8.4 7.9 35 20.2 90
.26 6.6 .38 9.7 15510 15510B HPLPA 125-047 .47 12.0 9.0 40 27.0 120
.31 7.9 .46 11.7 15512 15512B HPLPA 125-055 .55 14.0
.41 10.4 .54 13.7 15514 15514B HPLPA 125-063 .63 16.0
.53 13.5 .70 17.7 15516 15516B HPLPA 125-079 .79 20.0
#10 M5 .161 4.1 .23 5.8 .33 8.4 15518 15518B HPLPA 161-047 .11 2.7 .47 12.0 .37 9.3 7.9 35 22.5 100
.29 7.4 .41 10.4 15520 15520B HPLPA 161-055 .55 14.0
.35 8.9 .49 12.4 15522 15522B HPLPA 161-063 .63 16.0 10.1 45 33.7 150
.43 10.9 .65 16.4 15524 15524B HPLPA 161-079 .79 20.0
1/4-20 M6 .201 5.1 .24 6.1 .37 9.4 15526 15526B HPLPA 201-055 .13 3.3 .55 14.0 .44 11.3 7.9 35 27.0 120
.30 7.6 .45 11.4 15528 15528B HPLPA 201-063 .63 16.0
.44 11.2 .61 15.4 15530 15530B HPLPA 201-079 .79 20.0 10.1 45 38.2 170
.57 14.5 .80 20.4 15532 15532B HPLPA 201-098 .98 25.0
5/16-18 M8 .250 6.4 .43 10.9 .57 14.5 15534 15534B HPLPA 250-079 .19 4.7 .79 20.0 .62 15.8 12.4 55 40.5 180
.58 14.7 .77 19.5 15536 15536B HPLPA 250-098 .98 25.0 47.3 210
.73 18.5 .96 24.5 15538 15538B HPLPA 250-118 1.18 30.0
.88 22.4 1.16 29.5 15540 15540B HPLPA 250-138 1.38 35.0
2 #4 M3 .083 2.1 .03 0.7 .16 4.0 15542 15542B HPLPB 083-024 .09 2.4 .24 6.0 .22 5.6 6.7 30 11.2 50
.12 3.0 .24 6.0 15544 15544B HPLPB 083-032 .32 8.0
.18 4.6 .32 8.0 15546 15546B HPLPB 083-039 .39 10.0
.26 6.7 .39 10.0 15548 15548B HPLPB 083-047 .47 12.0
#8 M4 .125 3.2 .10 2.6 .22 5.7 15550 15550B HPLPB 125-032 .12 3.1 .32 8.0 .32 8.0 7.9 35 20.2 90
.04 1.1 .24 6.2 15552 15552B HPLPB 125-033 .33 8.5 9 40 27.0 120
.15 3.7 .30 7.7 15554 15554B HPLPB 125-039 .39 10.0
.18 4.6 .38 9.7 15556 15556B HPLPB 125-047 .47 12.0
.25 6.4 .46 11.7 15558 15558B HPLPB 125-055 .55 14.0
.32 8.1 .54 13.7 15560 15560B HPLPB 125-063 .63 16.0
#10 M5 .161 4.1 .08 2.0 .21 5.4 15562 15562B HPLPB 161-035 .15 3.7 .35 9.0 .37 9.5 7.9 35 22.5 100
.14 3.6 .25 6.4 15564 15564B HPLPB 161-039 .39 10.0
.12 3.0 .33 8.4 15566 15566B HPLPB 161-047 .47 12.0 10.1 45 33.7 150
.24 6.1 .45 11.4 15568 15568B HPLPB 161-059 .59 15.0
.28 7.1 .49 12.4 15570 15570B HPLPB 161-063 .63 16.0
.36 9.1 .57 14.4 15572 15572B HPLPB 161-071 .71 18.0
.38 9.7 .65 16.4 15574 15574B HPLPB 161-079 .79 20.0
1/4-20 M6 .201 5.1 .10 2.6 .21 5.4 15576 15576B HPLPB 201-039 .18 4.6 .39 10.0 .47 12.0 7.9 35 27.0 120
.17 4.3 .29 7.4 15578 15578B HPLPB 201-047 .47 12.0
.12 3.0 .35 8.9 15580 15580B HPLPB 201-053 .53 13.5 10.1 45 38.2 170
.18 4.6 .41 10.4 15582 15582B HPLPB 201-059 .59 15.0
.16 4.1 .45 11.4 15584 15584B HPLPB 201-063 .63 16.0
.29 7.4 .53 13.4 15586 15586B HPLPB 201-071 .71 18.0
.38 9.7 .61 15.4 15588 15588B HPLPB 201-079 .79 20.0
.53 13.5 .80 20.4 15590 15590B HPLPB 201-098 .98 25.0
5/16-18 M8 .250 6.4 .07 1.8 .26 6.5 15592 15592B HPLPB 250-047 .24 6.0 .47 12.0 .63 16.0 12.4 55 40.5 180
.14 3.5 .41 10.5 15594 15594B HPLPB 250-063 .63 16.0 47.3 210
.21 5.3 .49 12.5 15596 15596B HPLPB 250-071 .71 18.0
.32 8.0 .57 14.5 15598 15598B HPLPB 250-079 .79 20.0
.51 13.0 .77 19.5 15600 15600B HPLPB 250-098 .98 25.0
.70 17.7 .96 24.5 15602 15602B HPLPB 250-118 1.18 30.0
.90 22.9 1.16 29.5 15604 15604B HPLPB 250-128 1.38 35.0
3 #4 M3 .083 2.1 .03 0.7 .16 4.0 15606 15606B HPLPC 083-024 .09 2.4 .24 6.0 .22 5.6 6.7 30 11.2 50
.12 3.0 .24 6.0 15608 15608B HPLPC 083-032 .32 8.0
.18 4.6 .32 8.0 15610 15610B HPLPC 083-039 .39 10.0
.26 6.7 .39 10.0 15612 15612B HPLPC 083-047 .47 12.0
#8 M4 .125 3.2 .10 2.6 .22 5.7 15614 15614B HPLPC 125-032 .12 3.1 .32 8.0 .32 8.0 7.9 35 20.2 90
.04 1.1 .24 6.2 15616 15616B HPLPC 125-033 .33 8.5 9 40 27.0 120
.15 3.7 .30 7.7 15618 15618B HPLPC 125-039 .39 10.0
.18 4.6 .38 9.7 15620 15620B HPLPC 125-047 .47 12.0
.25 6.4 .46 11.7 15622 15622B HPLPC 125-055 .55 14.0
.32 8.1 .54 13.7 15624 15624B HPLPC 125-063 .63 16.0
#10 M5 .161 4.1 .08 2.0 .21 5.4 15626 15626B HPLPC 161-035 .15 3.7 .35 9.0 .37 9.5 7.9 35 22.5 100
.14 3.6 .25 6.4 15628 15628B HPLPC 161-039 .39 10.0
.12 3.0 .33 8.4 15630 15630B HPLPC 161-047 .47 12.0 10.1 45 33.7 150
.24 6.1 .45 11.4 15632 15632B HPLPC 161-059 .59 15.0
.28 7.1 .49 12.4 15634 15634B HPLPC 161-063 .63 16.0
.36 9.1 .57 14.4 15636 15636B HPLPC 161-071 .71 18.0
.38 9.7 .65 16.4 15638 15638B HPLPC 161-079 .79 20.0
1/4-20 M6 .201 5.1 .10 2.6 .21 5.4 15640 15640B HPLPC 201-039 .18 4.6 .39 10.0 .47 12.0 7.9 35 27.0 120
.17 4.3 .29 7.4 15642 15642B HPLPC 201-047 .47 12.0
.12 3.0 .35 8.9 15644 15644B HPLPC 201-053 .53 13.5 10.1 45 38.2 170
.18 4.6 .41 10.4 15646 15646B HPLPC 201-059 .59 15.0
.16 4.1 .45 11.4 15648 15648B HPLPC 201-063 .63 16.0
.29 7.4 .53 13.4 15650 15650B HPLPC 201-071 .71 18.0
.38 9.7 .61 15.4 15652 15652B HPLPC 201-079 .79 20.0
.53 13.5 .80 20.4 15654 15654B HPLPC 201-098 .98 25.0
5/16-18 M8 .250 6.4 .07 1.8 .26 6.5 15656 15656B HPLPC 250-047 .24 6.0 .47 12.0 .63 16.0 12.4 55 40.5 180
.14 3.5 .41 10.5 15658 15658B HPLPC 250-063 .63 16.0 47.3 210
.21 5.3 .49 12.5 15660 15660B HPLPC 250-071 .71 18.0
.32 8.0 .57 14.5 15662 15662B HPLPC 250-079 .79 20.0
.51 13.0 .77 19.5 15664 15664B HPLPC 250-098 .98 25.0
.70 17.7 .96 24.5 15666 15666B HPLPC 250-118 1.18 30.0
.90 22.9 1.16 29.5 15668 15668B HPLPC 250-138 1.38 35.0
 
 

Características

  • Pueden utilizarse en un orificio de paso o en un orificio roscado (ver tabla). Son removibles cuando se utilizan en un orificio roscado.
  • La línea de productos ofrece un amplio rango de grosores de panel ensamblado, de .03″ a 1.16″, y diámetros de orificio de .083″ a .250″.

Especificaciones rápidas

Material Nylon 6/6
Clasificación de inflamabilidad 94V-2
Rango de temperatura

-40°F (-40°C) a 185°F (85°C)

 
Competitor Cross Reference
Use our cross-reference tool to find equivalent Heyco parts that match competitor products, ensuring compatibility and performance.
 
Conectemos
Habla hoy con nuestros expertos
¿Tienes preguntas o necesitas una pieza específica? Conectemos para encontrar la solución adecuada para tu proyecto.