| DIMENSIONES DE LA PIEZA | NO. DE PARTE NEGRO | E DIÁMETRO DEL ORIFICIO PARA SUJETADOR* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Diámetro exterior | B Altura total | C Diámetro de la cavidad | D Profundidad de la cavidad | Sin arandela | Con arandela de acero | ||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
Tipo RS |
|||||||||||
| .50 | 12.7 | .25 | 6.4 | .25 | 6.4 | .16 | 4.0 | - | G2201 | .13 | 3.2 |
| .63 | 15.9 | .38 | 9.5 | .25 | 6.4 | .19 | 4.7 | - | G2205 | ||
| .75 | 19.1 | .38 | 9.5 | .32 | 7.9 | .19 | 4.7 | - | G2209 | .16 | 4.0 |
| .81 | 20.6 | .72 | 18.3 | .38 | 9.5 | .28 | 7.1 | - | G2213 | .22 | 5.5 |
| 1.00 | 25.4 | .81 | 20.6 | .25 | 6.4 | .44 | 11.1 | - | G2217 | .13 | 3.2 |
| 1.00 | 25.4 | .31 | 7.9 | .63 | 15.9 | G2220 | G2221 | .16 | 4.0 | ||
| 1.09 | 27.7 | .63 | 15.9 | .44 | 11.1 | .41 | 10.3 | - | G2225 | .19 | 4.7 |
Tipo RR |
|||||||||||
| .50 | 12.7 | .25 | 6.4 | .25 | 6.4 | .16 | 4.0 | - | G2229 | .09 | 2.4 |
| .75 | 19.1 | .56 | 14.3 | .38 | 9.5 | .25 | 6.4 | - | G2233 | .19 | 4.7 |
| .75 | 19.1 | .31 | 7.9 | .25 | 6.4 | - | G2237 | .13 | 3.2 | ||
| .81 | 20.6 | .81 | 20.6 | .47 | 11.9 | .44 | 11.1 | - | G2241 | .25 | 6.4 |
| .94 | 23.8 | .35 | 8.9 | .38 | 9.5 | .18 | 4.6 | - | G2245 | .19 | 4.7 |
| .38 | 9.5 | .38 | 9.5 | .22 | 5.5 | G2244 | - | ||||
| .97 | 24.6 | .34 | 8.7 | .38 | 9.5 | .19 | 4.7 | - | G2249 | ||
| 1.00 | 25.4 | .44 | 11.1 | .38 | 9.5 | .19 | 4.7 | - | G2253 | ||
| .50 | 12.7 | .50 | 12.7 | .25 | 6.4 | - | G2257 | .22 | 5.5 | ||
| .56 | 14.3 | .53 | 13.5 | .31 | 7.9 | - | G2261 | .28 | 7.1 | ||
| 1.25 | 31.8 | 1.25 | 31.8 | .38 | 9.5 | .75 | 19.1 | - | G2267 | .25 | 6.4 |
| 1.88 | 47.6 | .38 | 9.5 | .75 | 19.1 | - | G2271 | ||||
| 1.50 | 38.1 | .63 | 15.9 | .50 | 12.7 | .34 | 8.7 | - | G2275 | .19 | 4.7 |
| .75 | 19.1 | .34 | 8.7 | G2278 | G2279 | .31 | 7.9 | ||||
| .75 | 19.1 | .47 | 11.9 | .50 | 12.7 | - | G2283 | .25 | 6.4 | ||
| 1.70 | 43.2 | 1.12 | 28.4 | .60 | 15.2 | .72 | 18.3 | G2286 | - | .38 | 9.6 |
| 1.71 | 44.5 | 1.66 | 44.5 | .62 | 15.9 | .50 | 12.7 | G2290 | |||
| 2.50 | 63.5 | 1.00 | 25.4 | 1.13 | 28.6 | .50 | 12.7 | G2294 | |||
| G2296† | |||||||||||
| G2298† | |||||||||||
| 2.00 | 50.8 | 1.13 | 28.6 | 1.25 | 28.6 | G2302 | |||||
Tipo S |
|||||||||||
| 1.00 | 25.4 | .50 | 12.7 | .36 / .43 | 9.0 / 10.9 | .20 / .16 | 5.0 / 4.1 | - | G2307 | .19 | 4.7 |
| 1.50 | 38.1 | .75 | 19.1 | .75 | 19.1 | .38 | 9.5 | - | G2311 | .25 | 6.4 |

| Material | SBR |
|---|---|
| Rango de temperatura | -40°F (-40°C) a 221°F (105°C) |
