
| DIMENSIONES DEL ORIFICIO DE MONTAJE | GROSOR DEL PANEL | NO. DE PARTE Negro | DESCRIPCIÓN | PIN COMPATIBLE | PROFUNDIDAD DEL PIN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Inserción a presión | Y Cerrado | A Longitud | B Apertura de brazos | C Altura de la cabeza | ||||||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
| .315 x .276 | 8.0 X 7.0 | .08 | 2.0 | 14309 | DPL-100A | 1 | .071 | 1.80 | .014 | 0.35 | .59 | 15.0 | .43 | 11.0 | .11 | 2.9 |
| 14312 | DPL-150F | 2 | .077 | 1.95 | .020 | 0.50 | ||||||||||
| 14313 | DPL-700F | 2 | .073 | 1.85 | .020 | 0.50 | .58 | 14.8 | .43 | 11.0 | .11 | 2.9 | ||||
| 14314 | DPL-400P | 3 | .059 | 1.50 | .016 | 0.40 | .58 | 14.8 | .43 | 11.0 | .12 | 3.1 | ||||

| Material | Nylon 6/6 |
|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 |
| Rango de temperatura | 32°F (0°C) a 185°F (85°C) |
