| TIPO DE MONTAJE | TORQUE | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE DIENTES | DIÁMETRO PRIMITIVO | MÓDULO | DIMENSIONES DE LA PIEZA | MATERIAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Altura del engrane | B Altura de la carcasa | C Longitud total | |||||||||||||
| (gf-cm) | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | Housing | Gear | |||||
| 1 | 15 | 15006 | RD20-01-015-11 | 11 | .35 | 8.8 | .8 | .12 | 3.0 | .16 | 4.0 | .29 | 7.5 | ABS | POM |
| 45 | 15008 | RD20-01-045-11 | |||||||||||||
| 35 | 15010 | RD20-01-035-13 | 13 | .41 | 10.4 | ||||||||||
| 70 | 15012 | RD20-01-070-11 | 11 | .35 | 8.8 | .8 | .12 | 3.0 | .17 | 4.2 | .30 | 7.7 | PC | POM | |
| 130 | 15014 | RD20-01-130-11 | |||||||||||||
| 130 | 15016 | RD20-01-130-13 | 13 | .41 | 10.4 | ||||||||||
| 45 | 15018 | RD20-01-045-11 | 11 | .35 | 8.8 | .8 | .12 | 3.0 | .10 | 2.5 | .24 | 6.0 | |||
| 10 | 15042 | RD20-01-010-10 | 10 | .24 | 6.0 | .6 | .12 | 3.0 | .11 | 2.7 | .23 | 5.9 | |||
| 35 | 15043 | RD20-01-035-10 | |||||||||||||
| 75 | 15044 | RD20-01-075-10 | |||||||||||||
| 2 | 25 | 15032 | RD20-02-025-13 | 13 | .41 | 10.4 | .8 | .13 | 3.2 | .19 | 4.9 | .34 | 8.6 | POM | POM |
| 37 | 15034 | RD20-02-037-13 | |||||||||||||
| 65 | 15036 | RD20-02-065-13 | |||||||||||||
| 3 | 7 | 15038 | RD20-03-007-12 | 12 | .24 | 6.0 | .5 | .07 | 1.8 | .14 | 3.9 | .22 | 5.7 | PC | POM |
| 30 | 15040 | RD20-03-030-12 | |||||||||||||
| 4 | 15 | 15048 | RD20-04-015-11 | 11 | .35 | 8.8 | .8 | .12 | 3.0 | .17 | 4.3 | .31 | 7.8 | ABS | POM |
| 5 | 45 | 15050 | RD20-05-045-11 | 11 | .35 | 8.8 | .8 | .12 | 3.0 | .16 | 4.1 | .30 | 7.6 | ||

| Material | ABS, PC, POM según se indica en la tabla |
|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | PC, 94V-2; POM, 94-HB; ABS, 94-HB |
| Rango de temperatura | 32°F (0°C) a 122° F (50°C) |
