| RANGO DE CABLE (AWG) | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | CORRIENTE NOMINAL (AMPS) | ALTURA CON CABLE MÁX. | DIMENSIONES DE LA PIEZA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Ancho de lengüeta | B Longitud | Tamaño de perno | |||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||||
| 6-14 | 1851 | CB 35 | 50 | 3/4 | 19.1 | .38 | 9-7 | 1.38 | 35.1 | 3/16 | 4.8 |

Especificaciones rápidas
| Materiales | Aleación de aluminio 6061-T6; cobre electrolítico | |
|---|---|---|
| Certificaciones | Listado bajo Underwriters’ Laboratories archivo E80121 | |
| Certificado por la Canadian Standards Association archivos 242954 y 246619 | ||
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-0 |
