| RANGO DE CABLE AWG | CIRCUITOS | ORIFICIO(S) DE MONTAJE | LONGITUD | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | UL/CSA | DIMENSIONES DE LA PIEZA (in.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | No. | Pos. | in. | Ancho A | Altura B | C | Paso D | E | ||||
| 4-14 Cu o 4-12 Al | 2 | 1 | 2 | 1.00 | S6535 | NB14-4 2-Polos | CU9AL | .33 | .44 | .19 | .31 | .19 |
| 3 | 2 | 1 & 5 | 1.63 | S6536 | NB14-4 3-Polos | |||||||
| 5 | 2 | 1 & 7 | 2.25 | S6537 | NB14-4 5-Polos | |||||||
| 6 | 1 | 4 | 2.25 | S6538 | NB14-4 6-Polos | |||||||
| 2 | 1 & 8 | 2.56 | S6539 | |||||||||
| 10 | 2 | 1 & 12 | 3.81 | S6540 | NB14-4 10-Polos | |||||||
| 12 | 2 | 1 & 14 | 4.44 | S6541 | NB14-4 12-Polos | |||||||

| Material | Aleación de aluminio 6061 templado de alta resistencia, estañado para resistir oxidación y corrosión galvánica, con una conductividad aproximada de 43% IACS. Tornillos de acero zincado con capa superior de conversión cromato trivalente (Cr+3). | |
|---|---|---|
| Certificaciones | Reconocido por UL Clase ZMVV2.E80121 | |
| Certificado por CSA archivo 8919 |
