| TAMAÑO DEL CABLE | AMPERAJE Norteamérica | POLOS | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | Tornillos (métricos) | PART DIMENSIONS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | mm2 | Natural | Blanco FR | A (12) polos | B | C | D | E | F | ||||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||||||||
Clasificado para 300 voltios (450 voltios en Europa) |
|||||||||||||||||||
| 12-22 | 2.5 | 20 | 2 | 9389 | 9419 | TB 0B-WP-2P | M 2.5 | 0.55 | 14,1 | .70 | 17.8 | .61 | 15.5 | .12 | 3.0 | - | - | .12 | 3.0 |
| 12 | 9393 | N/A | TB 0B-WP-12P | 3.78 | 96,0 | .32 | 8.2 | ||||||||||||
| 10-20 | 4 | 30 | 2 | 9394 | N/A | TB 1B-WP-2P | M 2.6 | 0.66 | 16,7 | .79 | 20.0 | .66 | 16.8 | .14 | 3.5 | - | - | .14 | 3.5 |
| 3 | 9395 | N/A | TB 1B-WP-3P | 1.05 | 26,7 | .14 | 3.5 | .39 | 10.0 | ||||||||||
| 4 | N/A | 9426 | TB 1B-WP-4P | 1.44 | 36,6 | ||||||||||||||
| 12 | 9398 | 9428 | TB 1B-WP-12P | 4.59 | 116,7 | ||||||||||||||
| 8-14 | 6 | 50 | 3 | 9400 | N/A | TB 2B-WP-3P | M 3.5 | 1.21 | 30,8 | .92 | 23.4 | .75 | 19.0 | .17 | 4.3 | .45 | 11.5 | .15 | 3.7 |
| 4 | 9406 | N/A | TB 2B-WP-4P | 1.67 | 42,3 | ||||||||||||||
| 12 | 9403 | 9433 | TB 2B-WP-12P | 5.29 | 134,3 | ||||||||||||||

| Materiales | Nylon 6/6 y latón | |
|---|---|---|
| Certificaciones | Reconocido bajo el Programa de Componentes de Underwriters’ Laboratories para requisitos de Canadá y EE. UU., archivo E197025 | |
| Aprobado | ||
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 | |
| Rango de temperatura | -40°F (-40°C) a 284°F (140°C) |
