| CALIBRE DE CABLE | AMPS | POLOS | NO. DE PARTE | DESC. | Tornillos (métricos) | DIMENSIONES DE LA PIEZA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | mm2 | A | B | C | D | E | F | |||||||||||
| Blanco | ||||||||||||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||||||
| 8-18 | 10 | 40 | 3 | 9450 | ATB-3P FR | M5.0 | 3.19 | 81.0 | .59 | 15.0 | 1.00 | 25.4 | 2.60 | 66.0 | .41 | 10.4 | 1.48 | 37.5 |
| 9451 | ATB-3P FR ATB-3P FR con tierra | |||||||||||||||||
| 8-18 | 10 | 40 | 4 | 9452 | ATB-4P FR | M5.0 | 3.90 | 99.0 | .59 | 15.0 | 1.00 | 25.4 | 3.31 | 84.0 | .41 | 10.4 | 1.48 | 37.5 |
| 8-18 | 10 | 40 | 6 | 9454* | ATB-6P FR | M5.0 | 5.31 | 135.0 | .59 | 15.0 | 1.00 | 25.4 | 4.72 | 120.0 | .41 | 10.4 | 1.48 | 37.5 |
| 9455* | ATB-6P FR ATB-3P FR con tierra | |||||||||||||||||
| 9456 |
Puente para polos de bloques terminales de tornillo a lengüeta |
|||||||||||||||||
| 9457 |
Conexión a tierra para bloque terminal de tornillo a lengüeta |
|||||||||||||||||

| Materiales | Nylon 6/6 y acero galvanizado | |
|---|---|---|
| Certificaciones | Reconocido bajo el programa de componentes de Underwriters’ Laboratories conforme a requisitos de Canadá y EE. UU., archivo E197025 | |
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-0 | |
| Rango de temperatura | -.4°F (-18°C) a 302°F (150°C) |
