Rollos continuos de pasacables Heyco® – nylon
Rollo de nylon de 100′ (30.5 m)
| RANGO DE GROSOR DE PANEL | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural | Negro | A Altura total | B Grosor de la base | C Ancho de la base | ||||||||
| Mínimo | Máximo | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||||
| in. | mm. | in. | mm. | |||||||||
Sin dentado |
||||||||||||
| .026 | 0.7 | .036 | 0.9 | 12411 | 12411B | NGS-036-100′ | .13 | 3.2 | .03 | 0.8 | .03 | 0.8 |
| .037 | 0.9 | .071 | 1.8 | 12412 | 12412B | NGS-071-100′ | .17 | 4.4 | .03 | 0.8 | .11 | 2.8 |
Sin dentado, con adhesivo |
||||||||||||
| .037 | 0.9 | .071 | 1.8 | 12416 | 12416B | NGSG-071-100′ | .17 | 4.4 | .03 | 0.8 | .11 | 2.8 |
| .072 | 1.8 | .105 | 2.7 | 12417 | 12417B | NGSG-105-100′ | ||||||
| .106 | 2.7 | .164 | 4.2 | 12418 | 12418B | NGSG-164-100′ | .19 | 4.8 | .05 | 1.2 | .16 | 4.0 |
Dentado |
||||||||||||
| .026 | 0.7 | .036 | 0.9 | 12419 | 12419B | SNGS-036-100′ | .13 | 3.2 | .03 | 0.8 | .01 | 0.8 |
| .037 | 0.9 | .071 | 1.8 | 12420 | 12420B | SNGS-071-100′ | .17 | 4.4 | .03 | 0.8 | .11 | 2.8 |
| .072 | 1.8 | .105 | 2.7 | 12421 | 12421B | SNGS-105-100′ | ||||||
| .106 | 2.7 | .164 | 4.2 | 12422 | 12422B | SNGS-164-100′ | .19 | 4.8 | .05 | 1.2 | .16 | 4.0 |
Dentado, con adhesivo |
||||||||||||
| .037 | 0.9 | .071 | 1.8 | 12426 | 12426B | SNGSG-071-100′ | .17 | 4.4 | .03 | 0.8 | .11 | 2.8 |
| .072 | 1.8 | .105 | 2.7 | 12427 | 12427B | SNGSG-105-100′ | ||||||

| Material | Nylon |
|---|---|
| Clasificación de inflamabilidad | 94HB |
| Rango de temperatura | -40°F (-40°C) a 185°F (85°C) |

