| DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE CAJA | TAMAÑO COMERCIAL | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro | A Diámetro interior | B Diámetro de la cabeza | C Altura total | |||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||||
Múltiples pasos de sujeción para espesores de caja de hasta .125" (3.2 mm) |
||||||||||||
| .875 | 22.2 | 1/2 | 2126 | SB 875-11 | .69 | 17.5 | .95 | 24.2 | .45 | 11.5 | ||
| 1.093-1.125 | 27.8- 28.6 | 3/4 | 2166 | SB 1093-15 | .94 | 23.8 | 1.22 | 30.9 | ||||
| 1.375 | 34.9 | 1 | 2210 | SB 1375-16 | 1.01 | 25.8 | 1.49 | 37.3 | ||||
| 1.750 | 44.5 | 1-1/4 | 2300 | SB 1750-22 | 1.38 | 34.9 | 1.88 | 47.6 | ||||
| 2.000 | 50.8 | 1-1/2 | 2406 | SB 2000-28 | 1.75 | 44.5 | 2.13 | 54.0 | ||||
Múltiples pasos de sujeción para espesores de caja de hasta .250" (6.4 mm) |
||||||||||||
| 2.500 | 63.5 | 2 | 2420 | SB 2.500-31 | 1.97 | 50.0 | 2.66 | 67.5 | .72 | 8.3 | ||

| Material | Nylon 6/6 | |
|---|---|---|
| Certificaciones | Reconocido bajo el Programa de Componentes de Underwriters’ Laboratories, archivo E15331 | |
| Certificado por la Canadian Standards Association, archivo 8919 | ||
| Clasificación de inflamabilidad | 94V-2 | |
| Rango de temperatura | -.4°F (-18°C) a 221°F (105°C) |
