Tapones ergonómicos métricos Heyco®
Para grosores de panel de 0.8 mm (.03″) a 2.0 mm (.08″).
Rango de diámetro de orificio de montaje: 14.5 mm...
| DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE MONTAJE | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL | RANGO DE DIÁMETRO | Negro | A Diámetro de la cabeza | B Diámetro inferior | C Altura total | |||||
| mm. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | ||
| 15 | 14.5-16.0 | .57-.63 | 9690 | SMP E-M15 | 25.0 | .98 | 18.0 | .71 | 7.8 | .31 |
| 17 | 15.2-18.0 | .65-.71 | 9691 | SMP E-M17 | 28.0 | 1.10 | 20.3 | .80 | ||
| 19 | 18.5-20.0 | .73-.79 | 9692 | SMP E-M19 | 30.2 | 1.19 | 22.5 | .89 | ||
| 21 | 20.5-22.0 | .81-.87 | 9693 | SMP E-M21 | 32.0 | 1.26 | 24.3 | .96 | ||
| 23 | 22.5-24.0 | .87-.95 | 9694 | SMP E-M23 | 34.0 | 1.34 | 26.4 | 1.04 | ||
| 25 | 24.5-26.0 | .97-1.02 | 9695 | SMP E-M25 | 35.0 | 1.38 | 28.0 | 1.10 | ||
| 27 | 26.5-28.0 | 1.04-1.10 | 9696 | SMP E-M27 | 38.0 | 1.50 | 30.3 | 1.19 | ||
| 29 | 28.5-30.0 | 1.12-1.18 | 9697 | SMP E-M29 | 40.0 | 1.58 | 32.3 | 1.27 | ||
| 31 | 30.5-32.0 | 1.20-1.26 | 9698 | SMP E-M31 | 42.0 | 1.65 | 34.3 | 1.35 | ||
| 33 | 32.5-34.0 | 1.28-1.34 | 9699 | SMP E-M33 | 44.0 | 1.73 | 36.3 | 1.43 | ||

| Material | Flex Temp (hule termoplástico) | |
|---|---|---|
| Rango de temperatura | -40°F (-40°C) a 221°F (105°C) |
