| TAMAÑO DE PUERTO ROSCADO ISO | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Tamaño de dado de 12 puntas* | B Profundidad | C Altura de la cabeza | D Diámetro del hombro | ||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||||
Para puertos roscados ISO – color verde – con anillo de sellado integral |
|||||||||
| 10 x 1.5 | G5431 | PISO 10 | 10 | .33 | 8.4 | .33 | 8.4 | .65 | 16.5 |
| 12 x 1.5 | G5432 | PISO 12 | 12 | .41 | 10.4 | .34 | 8.6 | .73 | 18.5 |
| 14 x 1.5 | G5433 | PISO 14 | 12 | .41 | 10.4 | .38 | 9.7 | .81 | 20.6 |
| 18 x 1.5 | G5434 | PISO 18 | 16 | .41 | 10.4 | .44 | 11.2 | .97 | 24.6 |
| 22 x 1.5 | G5435 | PISO 22 | 20 | .41 | 10.4 | .44 | 11.2 | 1.12 | 28.4 |
| 27 x 2 | G5436 | PISO 27 | 24 | .41 | 10.4 | .44 | 11.2 | 1.36 | 34.5 |

| Material | Polipropileno |
|---|---|
| Rango de temperatura | -90°F (-70°C) a 250°F (121°C) |
