| PUERTO ROSCADO | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Cabeza de dado de 12 puntas* | B Profundidad | C Altura de la cabeza | D Diámetro del hombro | ||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||||
Para puertos roscados NPS – cabeza de 12 puntas – color rojo |
|||||||||
| 1/8 | G5410 | PNPS 1/8 | 9/16 | .27 | 6.9 | .31 | 7.9 | .56 | 14.2 |
| 1/4 | G5411 | PNPS 1/4 | 9/16 | .37 | 9.4 | .31 | 7.9 | .74 | 18.8 |
| 3/8 | G5412 | PNPS 3/8 | 9/16 | .33 | 8.4 | .38 | 9.7 | .83 | 21.1 |
| 1/2 | G5413 | PNPS 1/2 | 9/16 | .55 | 14.0 | .37 | 9.4 | 1.04 | 26.4 |
| 3/4 | G5414 | PNPS 3/4 | 9/16 | .63 | 16.0 | .41 | 10.4 | 1.31 | 33.3 |

| Material | HDPE |
|---|---|
| Rango de temperatura | 0°F (-18°C) a 165°F (74°C) |
