Tapones roscados a presión Heyco®
Para puertos roscados SAE y NPT
| TIPO/TAMAÑO DE ROSCA | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES DE LA PIEZA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro sin pestaña | Negro con pestaña | A Diámetro de la cabeza | B Altura total | C Diámetro inferior | ||||||
| SAE | NPT | |||||||||
| in. | in. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
| 1/4 | - | 9680 | - | TP PI-250 | .40 | 10.2 | .25 | 6.4 | .21 | 5.3 |
| 5/16 | - | 9681 | - | TP PI-312 | .52 | 13.2 | .24 | 6.1 | .25 | 6.4 |
| 3/8 | 1/8 | 9682 | 9682T | TP PI-375 | .59 | 15.0 | .24 | 6.1 | .32 | 8.1 |
| 7/16 | - | 9683 | 9683T | TP PI-437 | .64 | 16.3 | .27 | 6.9 | .37 | 9.4 |
| 1/2 | 1/4 | 9684 | 9684T | TP PI-500 | .72 | 18.3 | .27 | 6.9 | .44 | 11.2 |
| 9/16 | - | 9685 | - | TP PI-562 | .81 | 20.6 | .29 | 7.4 | .50 | 12.7 |
| 5/8 | 3/8 | 9686 | 9686T | TP PI-625 | .96 | 24.4 | .29 | 7.4 | .56 | 14.2 |
| 3/4 | - | 9687 | 9687T | TP PI-750 | .95 | 24.1 | .29 | 7.4 | .68 | 17.3 |
| 7/8 | - | 9688 | 9688T | TP PI-875 | 1.15 | 29.2 | .29 | 7.4 | .80 | 20.3 |

| Material | EVA acetato de etileno-vinilo (núm. de parte 9680 y 9681) |
|---|---|
| LDPE polietileno de baja densidad (núm. de parte 9682 a 9688T) | |
| Rango de temperatura | EVA -98°F (-68°C) a 140°F (60°C) LDPE -94°F (-70°C) a 150°F (66°C) |
